Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Ohrid
- Pestani
- Rondreizen
- Struga
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Beograd Hotel 



Macedonie Struga
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Beograd Hotel in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Di | Vr | Di | Vr | Di | Vr | |
| 8 daagse reis | 04-09 | 07-09 | 11-09 | 14-09 | 18-09 | 21-09 | 25-09 | 28-09 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 11 daagse reis | 04-09 | 07-09 | 11-09 | 14-09 | 18-09 | 21-09 | 25-09 | 28-09 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 448 | - | 448 | - | 448 | - | 448 | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 355 | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 355 | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 355 | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 355 | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 355 | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - |
| 12 daagse reis | 04-09 | 07-09 | 11-09 | 14-09 | 18-09 | 21-09 | 25-09 | 28-09 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | - | 476 | - | 476 | - | 476 | - | 476 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | - | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 373 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | - | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 373 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | - | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 373 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | - | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 373 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | - | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 373 |
| 15 daagse reis | 04-09 | 07-09 | 11-09 | 14-09 | 18-09 | 21-09 | 25-09 | 28-09 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









