Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Ohrid
- Pestani
- Rondreizen
- Struga
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Beograd Hotel 



Macedonie Struga
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Beograd Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Di | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 09-10 | 16-10 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 314 | 314 | 364 | 364 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 249 | 249 | 299 | 299 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 249 | 249 | 299 | 299 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 249 | 249 | 299 | 299 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 249 | 249 | 299 | 299 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 249 | 249 | 299 | 299 |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 09-10 | 16-10 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 398 | - | - | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 305 | - | - | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 305 | - | - | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 305 | - | - | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 305 | - | - | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 305 | - | - | - |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 09-10 | 16-10 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | - | 426 | - | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | - | 323 | - | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | - | 323 | - | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | - | 323 | - | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | - | 323 | - | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | - | 323 | - | - |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 09-10 | 16-10 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 508 | - | 558 | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 378 | - | 428 | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 378 | - | 428 | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 378 | - | 428 | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 378 | - | 428 | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 378 | - | 428 | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









