Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Ohrid
- Pestani
- Rondreizen
- Struga
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Beograd Hotel 



Macedonie Struga
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Beograd Hotel in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Di | Vr | Di | Vr | Di | Vr | Di | Vr | |
| 8 daagse reis | 01-06 | 05-06 | 08-06 | 12-06 | 15-06 | 19-06 | 22-06 | 26-06 | 29-06 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 428 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 349 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 349 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 349 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 349 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 349 |
| 11 daagse reis | 01-06 | 05-06 | 08-06 | 12-06 | 15-06 | 19-06 | 22-06 | 26-06 | 29-06 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | - | 448 | - | 448 | - | 448 | - | 448 | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - | 355 | - |
| 12 daagse reis | 01-06 | 05-06 | 08-06 | 12-06 | 15-06 | 19-06 | 22-06 | 26-06 | 29-06 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 476 | - | 476 | - | 476 | - | 476 | - | 563 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 438 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 438 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 438 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 438 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 373 | - | 438 |
| 15 daagse reis | 01-06 | 05-06 | 08-06 | 12-06 | 15-06 | 19-06 | 22-06 | 26-06 | 29-06 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 662 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 504 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 504 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 504 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 504 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 504 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









