Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Ohrid
- Pestani
- Rondreizen
- Struga
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Beograd Hotel 



Macedonie Struga
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Beograd Hotel in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Di | Vr | Di | Vr | Di | Vr | Di | Vr | |
| 8 daagse reis | 03-08 | 07-08 | 10-08 | 14-08 | 17-08 | 21-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 488 | 464 | 464 | 428 | 428 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 399 | 379 | 379 | 349 | 349 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 399 | 379 | 379 | 349 | 349 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 399 | 379 | 379 | 349 | 349 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 399 | 379 | 379 | 349 | 349 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 399 | 379 | 379 | 349 | 349 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 11 daagse reis | 03-08 | 07-08 | 10-08 | 14-08 | 17-08 | 21-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | - | 574 | - | 529 | - | 448 | - | 448 | - |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | - | 452 | - | 416 | - | 355 | - | 355 | - |
| 2-persoonskamer 2 pers. | - | 452 | - | 416 | - | 355 | - | 355 | - |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | - | 452 | - | 416 | - | 355 | - | 355 | - |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | - | 452 | - | 416 | - | 355 | - | 355 | - |
| 3-persoonskamer 3 pers. | - | 452 | - | 416 | - | 355 | - | 355 | - |
| 12 daagse reis | 03-08 | 07-08 | 10-08 | 14-08 | 17-08 | 21-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 642 | - | 610 | - | 563 | - | 476 | - | 476 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 502 | - | 476 | - | 438 | - | 373 | - | 373 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 502 | - | 476 | - | 438 | - | 373 | - | 373 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 502 | - | 476 | - | 438 | - | 373 | - | 373 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 502 | - | 476 | - | 438 | - | 373 | - | 373 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 502 | - | 476 | - | 438 | - | 373 | - | 373 |
| 15 daagse reis | 03-08 | 07-08 | 10-08 | 14-08 | 17-08 | 21-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 |
| 1-persoonskamer 1 pers. | 756 | 718 | 718 | 662 | 662 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 2-persoonskamer 1 volw. en 1 kind. | 578 | 548 | 548 | 504 | 504 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 2-persoonskamer 2 pers. | 578 | 548 | 548 | 504 | 504 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 3-persoonskamer 1 volw. en 2 kind. | 578 | 548 | 548 | 504 | 504 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 3-persoonskamer 2 volw. en 1 kind. | 578 | 548 | 548 | 504 | 504 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 3-persoonskamer 3 pers. | 578 | 548 | 548 | 504 | 504 | 428 | 428 | 428 | 428 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









