Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Ayia Napa
- Coral Bay
- Cyprus Villages
- Kyrenia
- Larnaca
- Limassol
- Paphos
- Protaras
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Appartementen Jasmine 



Cyprus Limassol
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Appartementen Jasmine in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Do | Do | |
| 8 daagse reis | 04-09 | 06-09 | 27-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 659 | 539 | 519 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 609 | 499 | 489 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 679 | 559 | 549 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 619 | 509 | 509 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 599 | 489 | 489 |
| 10 daagse reis | 04-09 | 06-09 | 27-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 559 | - | - |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 649 | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 579 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 679 | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 639 | - | - |
| 11 daagse reis | 04-09 | 06-09 | 27-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | 659 | 569 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | - | 589 | 519 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 679 | 609 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 609 | 549 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 579 | 519 |
| 13 daagse reis | 04-09 | 06-09 | 27-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 779 | 739 | 709 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 699 | 659 | 639 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 819 | 759 | 759 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 719 | 679 | 679 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 679 | 639 | 639 |
| 15 daagse reis | 04-09 | 06-09 | 27-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 819 | 749 | 619 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 719 | 679 | 549 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 869 | 789 | 669 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 749 | 699 | 589 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 699 | 659 | 539 |
| 22 daagse reis | 04-09 | 06-09 | 27-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 919 | 789 | 769 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 789 | 679 | 679 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 989 | 859 | 829 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 839 | 719 | 739 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 769 | 669 | 649 |
| 29 daagse reis | 04-09 | 06-09 | 27-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 1009 | 889 | 809 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 839 | 749 | 679 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1119 | 979 | 919 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 909 | 799 | 759 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 799 | 729 | 679 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









