Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Ayia Napa
- Coral Bay
- Cyprus Villages
- Kyrenia
- Larnaca
- Limassol
- Paphos
- Protaras
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Appartementen Jasmine 



Cyprus Limassol
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Appartementen Jasmine in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Zo | Zo | Zo | Zo | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 24-06 | 26-06 | 28-06 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 434 | - | 474 | - | - | - |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 419 | - | 439 | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 454 | - | 489 | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 439 | - | 444 | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 429 | - | - | - | - | - |
| 10 daagse reis | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 24-06 | 26-06 | 28-06 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 674 | - | - | - | - | - |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 619 | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 704 | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 639 | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 24-06 | 26-06 | 28-06 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | 539 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | 479 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | 569 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | 499 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | 469 |
| 12 daagse reis | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 24-06 | 26-06 | 28-06 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 584 | - | 584 | - | - | - |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 529 | - | 529 | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 624 | - | 619 | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 539 | - | 544 | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 519 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 24-06 | 26-06 | 28-06 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | 639 | 639 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | 569 | 569 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | 679 | 669 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | 599 | 589 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | 559 | 549 |
| 15 daagse reis | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 24-06 | 26-06 | 28-06 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 544 | - | 569 | 589 | - | 619 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 474 | - | 519 | 549 | - | 529 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 589 | - | 604 | 629 | - | 659 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 499 | - | 534 | 569 | - | 559 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 494 | - | 499 | 529 | - | 509 |
| 22 daagse reis | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 24-06 | 26-06 | 28-06 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 734 | - | 734 | 809 | - | 819 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 634 | - | 639 | 689 | - | 689 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 784 | - | 784 | 869 | - | 879 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 669 | - | 674 | 729 | - | 729 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 609 | 659 | - | 659 |
| 29 daagse reis | 03-06 | 10-06 | 17-06 | 24-06 | 26-06 | 28-06 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 929 | 919 | 919 | 949 | - | - |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 759 | 759 | 759 | 779 | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1009 | 999 | 999 | 1029 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 829 | 809 | 809 | 829 | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 739 | 719 | 719 | 729 | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









