Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Ayia Napa
- Coral Bay
- Cyprus Villages
- Kyrenia
- Larnaca
- Limassol
- Paphos
- Protaras
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Appartementen Jasmine 



Cyprus Limassol
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Appartementen Jasmine in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Zo | Do | Zo | Di | Do | Zo | Do | |
| 8 daagse reis | 02-08 | 05-08 | 09-08 | 12-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 30-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 659 | 689 | 629 | 669 | 609 | 599 | 589 | 549 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | - | 649 | 579 | 619 | 559 | 529 | 549 | 509 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 649 | 719 | 649 | 689 | 629 | 619 | 609 | 569 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 659 | 599 | 639 | 579 | 569 | 559 | 519 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 629 | 569 | 609 | 549 | 539 | 539 | 499 |
| 10 daagse reis | 02-08 | 05-08 | 09-08 | 12-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 30-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | 689 | - | 739 | 639 | - | 759 | - |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | - | 609 | - | 699 | 579 | - | 689 | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 719 | - | 769 | 669 | - | 769 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 649 | - | 719 | 599 | - | 709 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 589 | - | 679 | 559 | - | 679 | - |
| 11 daagse reis | 02-08 | 05-08 | 09-08 | 12-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 30-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 709 | - | 689 | - | - | 679 | - | 609 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 639 | - | 619 | - | - | 609 | - | 549 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 719 | - | 719 | - | - | 699 | - | 639 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 649 | - | 639 | - | - | 629 | - | 569 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 609 | - | 599 | - | - | 589 | - | 539 |
| 12 daagse reis | 02-08 | 05-08 | 09-08 | 12-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 30-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | 749 | - | 799 | - | - | 679 | - |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | - | 679 | - | 759 | - | - | 609 | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 779 | - | 809 | - | - | 709 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 699 | - | 759 | - | - | 629 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 649 | - | 719 | - | - | 589 | - |
| 13 daagse reis | 02-08 | 05-08 | 09-08 | 12-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 30-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 749 | - | 749 | - | 699 | 829 | - | 649 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 669 | - | 659 | - | 619 | 749 | - | 569 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 759 | - | 769 | - | 729 | 839 | - | 679 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 669 | - | 699 | - | 639 | 779 | - | 599 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 629 | - | 659 | - | 599 | 719 | - | 559 |
| 15 daagse reis | 02-08 | 05-08 | 09-08 | 12-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 30-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 799 | 799 | 769 | 879 | 869 | 739 | 699 | 669 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 699 | 699 | 669 | 779 | 779 | 649 | 619 | 589 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 849 | 839 | 809 | 929 | 919 | 779 | 739 | 709 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 729 | 729 | 699 | 799 | 819 | 679 | 639 | 619 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 669 | 669 | 619 | 749 | 759 | 629 | 589 | 569 |
| 22 daagse reis | 02-08 | 05-08 | 09-08 | 12-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 30-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 939 | 1059 | 909 | 969 | 859 | 839 | 829 | 799 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | 789 | 919 | 819 | 839 | 739 | 709 | 699 | 679 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 999 | 1099 | 1039 | 1029 | 919 | 889 | 879 | 859 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 809 | 959 | 819 | 859 | 759 | 739 | 739 | 719 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 749 | 859 | 789 | 789 | 699 | 669 | 669 | 649 |
| 29 daagse reis | 02-08 | 05-08 | 09-08 | 12-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 30-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | 1119 | 999 | 1129 | 979 | 959 | 959 | 899 |
| 1-Kamerappartement 3 pers. | - | 939 | 819 | 879 | 809 | 789 | 789 | 749 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 1179 | 1079 | 1179 | 1059 | 1039 | 1029 | 979 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 989 | 879 | 939 | 849 | 839 | 839 | 799 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 889 | 769 | 829 | 749 | 749 | 739 | 709 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









