Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Hotel Sindbad Aquapark Resort 





Egypte Hurghada
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in juni | ||
| Aanbiedingen voor Hotel Sindbad Aquapark Resort in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Zo | Di | Do | Za | Zo | Di | Do | Za | Zo | Di | Do | Za | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 02-06 | 03-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 10-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 17-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 24-06 | 26-06 |
| 2-Persoonskamer 1 pers. | 654 | 644 | 617 | 680 | 627 | 617 | 611 | 634 | 644 | 670 | 670 | 670 | 680 | 634 | 705 |
| 2-Persoonskamer 2 pers. | 627 | 617 | 653 | 590 | 640 | 617 | 647 | 584 | 657 | 584 | 584 | 584 | 635 | 584 | 679 |
| 2-Persoonskamer 3 pers. | 685 | 675 | 599 | 675 | 609 | 599 | 593 | 629 | 635 | 629 | 571 | 625 | 680 | 593 | 705 |
| 2-Persoonskamer 4 pers. | 640 | 630 | 630 | 630 | 640 | 630 | 625 | 625 | 635 | 625 | 625 | 625 | 635 | 625 | 653 |
| 15 daagse reis | 02-06 | 03-06 | 05-06 | 07-06 | 09-06 | 10-06 | 12-06 | 14-06 | 16-06 | 17-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 24-06 | 26-06 |
| 2-Persoonskamer 1 pers. | 808 | 864 | 864 | 864 | 808 | 748 | 846 | 846 | 790 | 846 | 846 | 846 | 749 | 739 | 814 |
| 2-Persoonskamer 2 pers. | 783 | 773 | 699 | 699 | 824 | 888 | 764 | 764 | 774 | 689 | 739 | 764 | 774 | 879 | 814 |
| 2-Persoonskamer 3 pers. | 791 | 855 | 715 | 773 | 865 | 773 | 772 | 665 | 782 | 846 | 665 | 772 | 716 | 846 | 720 |
| 2-Persoonskamer 4 pers. | 783 | 773 | 773 | 773 | 783 | 773 | 764 | 764 | 774 | 764 | 764 | 764 | 774 | 764 | 846 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









