Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Dawar el Omda Hotel 



Egypte El Gouna
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Dawar el Omda Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Za | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 795 | 995 | 855 | 785 |
| Standaard kamer 2 pers. | 481 | 681 | 541 | 471 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 428 | 628 | 488 | 418 |
| Standaard kamer 3 pers. | 464 | 664 | 524 | 454 |
| 10 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1034 | - | 1074 | 1004 |
| Standaard kamer 2 pers. | 688 | - | 728 | 658 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 629 | - | 669 | 599 |
| Standaard kamer 3 pers. | 669 | - | 709 | 639 |
| 11 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1038 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 676 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 615 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 657 | - | - |
| 12 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 962 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 585 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 521 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 564 | - |
| 13 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1166 | 1126 | - | 1136 |
| Standaard kamer 2 pers. | 773 | 733 | - | 743 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 707 | 667 | - | 677 |
| Standaard kamer 3 pers. | 752 | 712 | - | 722 |
| 15 daagse reis | 24-05 | 26-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1254 | 1214 | 1294 | 1224 |
| Standaard kamer 2 pers. | 830 | 790 | 870 | 800 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 758 | 718 | 798 | 728 |
| Standaard kamer 3 pers. | 807 | 767 | 847 | 777 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









