Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Aanbiedingen Tunesie
- Hammamet
- Mahdia
- Monastir
- Port el Kantaoui
- Sousse
- Turkije
Hotel Dreams Beach 



Tunesie Sousse
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in augustus | ||
| Aanbiedingen voor Hotel Dreams Beach in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | 729 | 792 | 810 | 792 | 896 | 690 | 753 | 771 | 753 | 857 | 651 | 715 | 732 | 688 | 819 |
| Standaard kamer 2 pers. | 470 | 511 | 522 | 511 | 578 | 445 | 486 | 497 | 486 | 553 | 420 | 461 | 472 | 444 | 528 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 426 | 463 | 473 | 463 | 524 | 403 | 440 | 451 | 440 | 501 | 381 | 418 | 428 | 402 | 479 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 404 | 439 | 449 | 439 | 497 | 383 | 418 | 428 | 418 | 475 | 361 | 396 | 406 | 382 | 454 |
| Standaard kamer 3 pers. | 456 | 496 | 507 | 496 | 561 | 432 | 471 | 482 | 471 | 536 | 407 | 447 | 458 | 430 | 512 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 848 | 866 | - | - | - | 810 | 827 | - | - | - | 771 | 789 | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 547 | 559 | - | - | - | 522 | 534 | - | - | - | 497 | 509 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 496 | 506 | - | - | - | 473 | 484 | - | - | - | 451 | 461 | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 471 | 480 | - | - | - | 449 | 459 | - | - | - | 428 | 437 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 531 | 542 | - | - | - | 507 | 518 | - | - | - | 482 | 493 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | - | 877 | - | - | - | - | 838 | - | - | - | - | 773 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | 565 | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - | 498 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 513 | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - | 452 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 486 | - | - | - | - | 465 | - | - | - | - | 429 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | 548 | - | - | - | - | 524 | - | - | - | - | 483 | - |
| 12 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 905 | - | - | - | - | 866 | - | - | - | - | 827 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 584 | - | - | - | - | 559 | - | - | - | - | 534 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 529 | - | - | - | - | 506 | - | - | - | - | 484 | - | - | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 502 | - | - | - | - | 480 | - | - | - | - | 459 | - | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 566 | - | - | - | - | 542 | - | - | - | - | 518 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | - | 951 | 933 | - | - | - | 912 | 894 | - | - | - | 873 | 829 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 613 | 602 | - | - | - | 588 | 577 | - | - | - | 563 | 535 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 556 | 546 | - | - | - | 533 | 523 | - | - | - | 511 | 485 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 527 | 517 | - | - | - | 506 | 496 | - | - | - | 484 | 460 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 595 | 584 | - | - | - | 570 | 559 | - | - | - | 546 | 519 | - |
| 15 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | 926 | 989 | 1007 | 989 | 1093 | 887 | 951 | 968 | 951 | 1055 | 848 | 912 | 930 | 871 | 995 |
| Standaard kamer 2 pers. | 597 | 638 | 650 | 638 | 705 | 572 | 613 | 625 | 613 | 680 | 547 | 588 | 600 | 562 | 642 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 541 | 579 | 589 | 579 | 639 | 519 | 556 | 566 | 556 | 617 | 496 | 533 | 544 | 510 | 582 |
| Standaard kamer 2 volw. en 2 kind. | 514 | 549 | 559 | 549 | 606 | 492 | 527 | 537 | 527 | 585 | 471 | 506 | 516 | 483 | 552 |
| Standaard kamer 3 pers. | 579 | 619 | 630 | 619 | 684 | 555 | 595 | 606 | 595 | 660 | 531 | 570 | 582 | 545 | 622 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









