Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Guardalavaca
- Havana
- Varadero
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Iberostar Varadero Hotel 







Cuba Varadero
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Iberostar Varadero Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Do | Za | Ma | Do | Za | Ma | Do | Za | Ma | Do | Za | Ma | |
| 9 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 25-10 | 27-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1454 | 1406 | 1406 | 1406 | 1582 | 1534 | 1454 | 1534 | 1534 | 1454 | 1454 | 1413 | 1468 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1454 | 1406 | 1406 | 1406 | 1582 | 1534 | 1454 | 1534 | 1534 | 1454 | 1454 | 1413 | 1468 |
| Standaard kamer 4 pers. | 1454 | 1406 | 1406 | 1406 | 1582 | 1534 | 1454 | 1534 | 1534 | 1454 | 1454 | 1413 | 1468 |
| 11 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 25-10 | 27-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 1576 | - | - | 1762 | - | 1714 | 1762 | - | 1630 | 1591 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 1576 | - | - | 1762 | - | 1714 | 1762 | - | 1630 | 1591 | - |
| Standaard kamer 4 pers. | - | - | 1576 | - | - | 1762 | - | 1714 | 1762 | - | 1630 | 1591 | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 25-10 | 27-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1709 | - | - | 1709 | - | - | 1709 | - | - | 1718 | - | - | 1735 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1709 | - | - | 1709 | - | - | 1709 | - | - | 1718 | - | - | 1735 |
| Standaard kamer 4 pers. | 1709 | - | - | 1709 | - | - | 1709 | - | - | 1718 | - | - | 1735 |
| 13 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 25-10 | 27-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 1746 | - | - | 1942 | - | - | 1942 | - | - | 1806 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 1746 | - | - | 1942 | - | - | 1942 | - | - | 1806 | - | - |
| Standaard kamer 4 pers. | - | 1746 | - | - | 1942 | - | - | 1942 | - | - | 1806 | - | - |
| 14 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 25-10 | 27-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 1879 | - | - | 1984 | 1879 | - | 1984 | 1894 | - | 1858 | 1913 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 1879 | - | - | 1984 | 1879 | - | 1984 | 1894 | - | 1858 | 1913 |
| Standaard kamer 4 pers. | - | - | 1879 | - | - | 1984 | 1879 | - | 1984 | 1894 | - | 1858 | 1913 |
| 16 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 25-10 | 27-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 2049 | 2049 | - | 2049 | 2158 | 2158 | 2049 | 2162 | 2162 | 2067 | 2067 | 2079 | 2086 |
| Standaard kamer 3 pers. | 2049 | 2049 | - | 2049 | 2158 | 2158 | 2049 | 2162 | 2162 | 2067 | 2067 | 2079 | 2086 |
| Standaard kamer 4 pers. | 2049 | 2049 | - | 2049 | 2158 | 2158 | 2049 | 2162 | 2162 | 2067 | 2067 | 2079 | 2086 |
| 18 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 25-10 | 27-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 2219 | - | 2338 | 2386 | - | 2342 | 2342 | - | 2243 | 2209 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 2219 | - | 2338 | 2386 | - | 2342 | 2342 | - | 2243 | 2209 | - |
| Standaard kamer 4 pers. | - | - | 2219 | - | 2338 | 2386 | - | 2342 | 2342 | - | 2243 | 2209 | - |
| 19 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 25-10 | 27-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 2304 | - | - | 2256 | - | - | 2304 | - | - | 2331 | - | - | 2353 |
| Standaard kamer 3 pers. | 2304 | - | - | 2256 | - | - | 2304 | - | - | 2331 | - | - | 2353 |
| Standaard kamer 4 pers. | 2304 | - | - | 2256 | - | - | 2304 | - | - | 2331 | - | - | 2353 |
| 20 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 25-10 | 27-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 2389 | - | - | 2566 | - | - | 2522 | - | - | 2419 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 2389 | - | - | 2566 | - | - | 2522 | - | - | 2419 | - | - |
| Standaard kamer 4 pers. | - | 2389 | - | - | 2566 | - | - | 2522 | - | - | 2419 | - | - |
| 21 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 18-10 | 20-10 | 22-10 | 25-10 | 27-10 | 29-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 2426 | 2426 | - | 2608 | 2474 | - | 2612 | 2507 | - | 2476 | 2531 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 2426 | 2426 | - | 2608 | 2474 | - | 2612 | 2507 | - | 2476 | 2531 |
| Standaard kamer 4 pers. | - | - | 2426 | 2426 | - | 2608 | 2474 | - | 2612 | 2507 | - | 2476 | 2531 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









