Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- Chios
- Corfu
- Fly & Drive
- Island Hopping
- Karpathos
- Kefalonia
- Kos
- Agios Fokas
- Gourniatis
- Kardamena
- Kos-stad
- Marmari
- Mastichari
- Psalidi
- Tigaki
- Kreta
- Lefkas
- Lesbos
- Naxos
- Parga
- Paros
- Peloponnesos
- Rhodos
- Samos
- Santorini
- Skiathos
- Skopelos
- Thassos
- Zakynthos
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Appartementen Tasos 





Griekenland Kos-stad
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Appartementen Tasos in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Di | Do | Di | Do | Zo | Zo | |
| 8 daagse reis | 02-08 | 07-08 | 09-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 26-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 949 | - | 849 | - | 689 | - | 479 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 839 | - | 699 | - | 619 | - | 429 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 779 | - | 709 | - | 579 | - | 409 |
| 10 daagse reis | 02-08 | 07-08 | 09-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 26-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | 709 | 609 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | 649 | 559 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | 609 | 529 |
| 11 daagse reis | 02-08 | 07-08 | 09-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 26-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 919 | - | 679 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | 799 | - | 619 | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 739 | - | 609 | - | - |
| 12 daagse reis | 02-08 | 07-08 | 09-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 26-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | 709 | 559 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | 629 | 519 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | 589 | 469 |
| 13 daagse reis | 02-08 | 07-08 | 09-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 26-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 879 | - | 829 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | 769 | - | 709 | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 729 | - | 659 | - | - |
| 15 daagse reis | 02-08 | 07-08 | 09-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 26-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 889 | 929 | 869 | - | 629 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | 709 | 799 | 749 | - | 539 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 639 | 729 | 689 | - | 509 |
| 22 daagse reis | 02-08 | 07-08 | 09-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 26-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 1289 | 1129 | 939 | 1019 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 1049 | 899 | 789 | 849 | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 929 | 789 | 709 | 769 | - | - |
| 29 daagse reis | 02-08 | 07-08 | 09-08 | 14-08 | 16-08 | 19-08 | 26-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1419 | 1429 | 1169 | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 1129 | 1139 | 909 | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 989 | 989 | 789 | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









