Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Algarve
- Albufeira
- Alvor
- Armacao de Pera
- Carvoeiro
- Ferragudo
- Lagos
- Olhos d'Agua
- Praia da Falesia
- Praia da Oura
- Praia da Rocha
- Quarteira
- Santa Eulalia
- Costa Lisboa
- Fly & Drive
- Madeira
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Appartementen Rocha Brava 





Portugal Carvoeiro
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Appartementen Rocha Brava in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Vr | Wo | Vr | Ma | Wo | Vr | Ma | Wo | Ma | Wo | Vr | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 3-kamervilla 4 pers. | - | 899 | 1004 | - | 879 | 1019 | 879 | 829 | 819 | 634 | 624 | 604 |
| 3-kamervilla 5 pers. | - | 799 | 889 | - | 789 | 899 | 869 | 749 | 769 | 579 | 559 | 549 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 999 | 1109 | - | 999 | 1129 | 979 | 909 | 919 | 704 | 689 | 674 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 799 | 889 | - | 789 | 899 | 869 | 749 | 769 | 579 | 569 | 559 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 3-kamervilla 4 pers. | 1199 | - | - | - | 1179 | - | - | 959 | 879 | 714 | 704 | - |
| 3-kamervilla 5 pers. | 919 | - | - | - | 1039 | - | - | 829 | 769 | 639 | 619 | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1279 | - | - | - | 1339 | - | - | 1169 | 979 | 799 | 784 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 1004 | - | - | - | 1039 | - | - | 929 | 769 | 639 | 629 | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 3-kamervilla 4 pers. | - | 1119 | - | 1079 | - | - | 1179 | - | - | - | - | 744 |
| 3-kamervilla 5 pers. | - | 969 | - | 929 | - | - | 1029 | - | - | - | - | 664 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 1259 | - | 1219 | - | - | 1349 | - | - | - | - | 839 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 969 | - | 929 | - | - | 1029 | - | - | - | - | 674 |
| 12 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 3-kamervilla 4 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 1169 | - | 794 | - | - |
| 3-kamervilla 5 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 969 | - | 699 | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 1219 | - | 894 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 959 | - | 709 | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 3-kamervilla 4 pers. | 1279 | 1269 | 1239 | 1489 | - | 1209 | 1119 | - | 939 | - | 814 | 844 |
| 3-kamervilla 5 pers. | 1109 | 1109 | 1069 | 1289 | - | 1049 | 969 | - | 824 | - | 724 | 744 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1449 | 1439 | 1399 | 1679 | - | 1379 | 1269 | - | 1084 | - | 929 | 949 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 1109 | 1109 | 1069 | 1289 | - | 1049 | 969 | - | 824 | - | 734 | 754 |
| 15 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 3-kamervilla 4 pers. | 1659 | - | 1649 | - | 1299 | 1419 | 1209 | 1079 | 1004 | 904 | 894 | 1059 |
| 3-kamervilla 5 pers. | 1439 | - | 1419 | - | 1119 | 1199 | 1039 | 934 | 874 | 794 | 784 | 934 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1899 | - | 1889 | - | 1489 | 1559 | 1399 | 1234 | 1149 | 1029 | 1019 | 1094 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 1439 | - | 1419 | - | 1119 | 1179 | 1049 | 944 | 884 | 804 | 794 | 954 |
| 22 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 3-kamervilla 4 pers. | 2259 | - | 1789 | 1919 | 1574 | 1494 | 1419 | 1294 | 1224 | 1174 | 1159 | 1149 |
| 3-kamervilla 5 pers. | 1939 | - | 1509 | 1639 | 1334 | 1269 | 1209 | 1099 | 1039 | 999 | 994 | 984 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 2549 | - | 2069 | 2189 | 1829 | 1734 | 1649 | 1504 | 1419 | 1369 | 1354 | 1339 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 1939 | - | 1509 | 1589 | 1344 | 1279 | 1214 | 1114 | 1059 | 1019 | 1009 | 999 |
| 29 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 3-kamervilla 4 pers. | 2729 | 2259 | 2024 | 2064 | 1784 | 1709 | 1634 | 1514 | 1444 | 1439 | 1419 | 1389 |
| 3-kamervilla 5 pers. | 2329 | 1899 | 1694 | 1754 | 1499 | 1439 | 1379 | 1279 | 1224 | 1219 | 1199 | 1184 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 3109 | 2629 | 2369 | 2374 | 2084 | 1994 | 1914 | 1774 | 1694 | 1699 | 1674 | 1634 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 2329 | 1899 | 1704 | 1769 | 1509 | 1449 | 1399 | 1294 | 1239 | 1244 | 1224 | 1209 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









