Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Algarve
- Albufeira
- Alvor
- Armacao de Pera
- Carvoeiro
- Ferragudo
- Lagos
- Olhos d'Agua
- Praia da Falesia
- Praia da Oura
- Praia da Rocha
- Quarteira
- Santa Eulalia
- Costa Lisboa
- Fly & Drive
- Madeira
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Hotel Jupiter 





Portugal Praia da Rocha
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hotel Jupiter in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Vr | Wo | Vr | Ma | Wo | Vr | Ma | Wo | Ma | Wo | Vr | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 879 | 979 | - | 859 | 799 | 799 | 779 | - | 589 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 879 | 979 | - | 859 | 799 | 799 | 779 | - | 589 | - | - |
| 10 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1219 | - | - | - | 1109 | - | - | 1039 | - | 669 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1219 | - | - | - | 1109 | - | - | 1039 | - | 669 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | 1069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | 1069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 1099 | - | 739 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 1099 | - | 739 | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1429 | 1189 | - | 1399 | - | 1109 | - | - | 969 | - | - | 839 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1429 | 1189 | - | 1399 | - | 1109 | - | - | 969 | - | - | 839 |
| 15 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1589 | - | 1539 | - | 1489 | 1179 | - | 1179 | 1139 | 859 | 859 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1589 | - | 1539 | - | 1489 | 1179 | - | 1179 | 1139 | 859 | 859 | - |
| 22 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 2119 | - | - | 1819 | 1779 | 1429 | - | 1499 | 1379 | 1259 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 2119 | - | - | 1819 | 1779 | 1429 | - | 1499 | 1379 | 1259 | - | - |
| 29 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 2569 | - | 2309 | 2039 | 2089 | 1679 | - | 1829 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 2569 | - | 2309 | 2039 | 2089 | 1679 | - | 1829 | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









