Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Algarve
- Albufeira
- Alvor
- Armacao de Pera
- Carvoeiro
- Ferragudo
- Lagos
- Olhos d'Agua
- Praia da Falesia
- Praia da Oura
- Praia da Rocha
- Quarteira
- Santa Eulalia
- Costa Lisboa
- Fly & Drive
- Madeira
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Appartementen Carteia 



Portugal Quarteira
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Appartementen Carteia in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Wo | Vr | Ma | Wo | Vr | Ma | Wo | Vr | |
| 8 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 454 | 559 | 459 | 439 | 519 | 419 | 479 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 529 | 489 | 584 | 484 | 459 | 539 | 439 | 499 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 469 | 439 | 539 | 444 | 429 | 499 | 399 | 459 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 434 | 404 | 504 | 414 | 404 | 474 | 384 | 434 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 449 | 419 | 524 | 444 | 429 | 499 | 399 | 459 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 424 | 404 | 504 | 414 | 399 | 469 | 379 | 429 |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | - | 414 | 389 | 489 | 409 | 399 | 459 | 379 | 419 |
| 10 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | 544 | 494 | - | 504 | 474 | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 699 | 544 | - | 579 | 549 | - | 534 | 504 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 604 | 474 | - | 539 | 469 | - | 494 | 454 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 549 | 429 | - | 494 | 434 | - | 454 | 424 | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 574 | 459 | - | 519 | 489 | - | 494 | 454 | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 539 | 429 | - | 504 | 444 | - | 459 | 429 | - |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | 514 | 414 | - | 474 | 444 | - | 444 | 414 | - |
| 11 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 519 | - | - | 484 | - | - | 494 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 569 | - | - | 509 | - | - | 519 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | 494 | - | - | 459 | - | - | 459 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 449 | - | - | 414 | - | - | 434 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 484 | - | - | 459 | - | - | 459 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | - | 449 | - | - | 414 | - | - | 434 |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | - | - | 434 | - | - | 404 | - | - | 424 |
| 12 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | 519 | - | - | 489 | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | 569 | - | - | 529 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | 484 | - | - | 459 | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | 439 | - | - | 429 | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | 474 | - | - | 459 | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | - | - | 449 | - | - | 424 | - | - |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | - | - | - | 424 | - | - | 414 | - | - |
| 13 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 554 | - | 524 | 514 | - | 504 | 499 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 624 | 604 | - | 579 | 554 | - | 544 | 539 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 529 | 519 | - | 494 | 489 | - | 469 | 464 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 474 | 474 | - | 449 | 449 | - | 439 | 434 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 509 | 509 | - | 494 | 489 | - | 479 | 464 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 474 | 474 | - | 459 | 454 | - | 444 | 439 |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | - | 449 | 449 | - | 429 | 439 | - | 419 | 414 |
| 15 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 709 | 589 | 559 | 524 | 624 | 524 | 524 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 824 | 809 | 769 | 639 | 614 | 569 | 679 | 559 | 564 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 684 | 674 | 654 | 549 | 519 | 499 | 589 | 484 | 479 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 609 | 614 | 594 | 494 | 464 | 459 | 529 | 444 | 434 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 654 | 654 | 644 | 539 | 519 | 499 | 589 | 479 | 489 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 614 | 614 | 594 | 504 | 474 | 469 | 539 | 449 | 459 |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | 574 | 564 | 559 | 479 | 449 | 449 | 529 | 434 | 424 |
| 22 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 719 | 704 | 674 | 629 | 699 | 594 | 574 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 994 | 804 | 804 | 789 | 744 | 689 | 774 | 649 | 619 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 809 | 649 | 669 | 644 | 604 | 574 | 654 | 534 | 529 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 699 | 569 | 594 | 564 | 524 | 514 | 574 | 484 | 479 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 779 | 629 | 659 | 644 | 614 | 574 | 649 | 539 | 534 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 709 | 569 | 599 | 579 | 554 | 529 | 599 | 504 | 494 |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | 654 | 539 | 569 | 539 | 519 | 484 | 554 | 469 | 459 |
| 29 daagse reis | 03-09 | 05-09 | 07-09 | 10-09 | 12-09 | 14-09 | 17-09 | 19-09 | 21-09 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 794 | 759 | 734 | 709 | 669 | 664 | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 959 | 924 | 899 | 854 | 819 | 779 | 744 | 724 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 754 | 724 | 709 | 684 | 669 | 634 | 604 | 589 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 649 | 629 | 614 | 599 | 579 | 554 | 529 | 519 | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 734 | 719 | 709 | 684 | 674 | 639 | 609 | 599 | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 649 | 639 | 629 | 614 | 604 | 584 | 554 | 544 | - |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | 594 | 589 | 579 | 569 | 564 | 539 | 509 | 509 | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









