Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Algarve
- Albufeira
- Alvor
- Armacao de Pera
- Carvoeiro
- Ferragudo
- Lagos
- Olhos d'Agua
- Praia da Falesia
- Praia da Oura
- Praia da Rocha
- Quarteira
- Santa Eulalia
- Costa Lisboa
- Fly & Drive
- Madeira
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Appartementen Carteia 



Portugal Quarteira
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Appartementen Carteia in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Vr | Wo | Vr | Ma | Wo | Vr | Ma | Wo | Ma | Wo | Vr | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | 719 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 834 | 844 | - | 734 | 794 | 754 | 634 | - | - | 509 | 529 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 739 | 729 | - | 669 | 679 | 659 | 559 | - | - | 449 | 469 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 684 | 664 | - | 614 | 614 | 594 | 504 | - | - | 424 | 434 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 719 | 729 | - | 669 | 679 | 659 | 539 | - | - | 429 | 449 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 684 | 674 | - | 624 | 624 | 604 | 534 | - | - | 414 | 434 |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | - | 659 | 639 | - | 599 | - | 579 | 489 | - | - | 394 | 414 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 979 | - | - | - | 739 | - | - | 839 | - | 594 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 819 | - | - | - | 609 | - | - | 689 | - | 509 | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 749 | - | - | - | 549 | - | - | 619 | - | 459 | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 819 | - | - | - | 609 | - | - | 689 | - | 494 | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 759 | - | - | - | 559 | - | - | 639 | - | 459 | - | - |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | 724 | - | - | - | - | - | - | 594 | - | 429 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | 784 | - | - | - | - | - | - | - | 599 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | 674 | - | - | - | - | - | - | - | 499 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | 594 | - | - | - | - | - | - | - | 459 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | 664 | - | - | - | - | - | - | - | 474 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | - | - | 614 | - | - | - | - | - | - | - | 449 |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | - | - | - | 569 | - | - | - | - | - | - | - | 424 |
| 12 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 919 | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 764 | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 674 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 754 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 684 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 649 | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1059 | 1069 | - | 1099 | - | 859 | - | - | - | - | - | 649 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 894 | 864 | - | 894 | - | 694 | - | - | - | - | - | 544 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 789 | 759 | - | 789 | - | 609 | - | - | - | - | - | 494 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 889 | 859 | - | 889 | - | 689 | - | - | - | - | - | 519 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 819 | 779 | - | 819 | - | 629 | - | - | - | - | - | 484 |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | 764 | 724 | - | - | - | 584 | - | - | - | - | - | 459 |
| 15 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1029 | - | 1209 | - | 1149 | 1129 | - | 939 | 884 | - | 699 | 824 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 829 | - | 959 | - | 919 | 899 | - | 774 | 729 | - | 579 | 699 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 734 | - | 844 | - | 794 | 774 | - | 679 | 649 | - | 519 | 619 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 829 | - | 959 | - | 919 | 899 | - | 739 | 709 | - | 544 | 664 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 749 | - | 869 | - | 819 | 799 | - | 689 | 649 | - | 499 | 609 |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | 699 | - | - | - | 759 | 739 | - | 634 | 609 | - | 474 | 584 |
| 22 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1314 | - | - | 1369 | 1144 | 1119 | - | 1099 | 1034 | 1034 | 909 | 1029 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 1029 | - | - | 1079 | 884 | 869 | - | 854 | 809 | 829 | 734 | 824 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 879 | - | - | 944 | 754 | 739 | - | 744 | 719 | 714 | 659 | 719 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 1019 | - | - | 1074 | 869 | 844 | - | 849 | 774 | 784 | 709 | 789 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 894 | - | - | 959 | 764 | 749 | - | 764 | 719 | 704 | 649 | 719 |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | - | - | - | 879 | 694 | 689 | - | 734 | 684 | 654 | 604 | 664 |
| 29 daagse reis | 01-08 | 03-08 | 08-08 | 10-08 | 13-08 | 15-08 | 17-08 | 20-08 | 22-08 | 27-08 | 29-08 | 31-08 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1609 | - | 1654 | 1429 | 1324 | 1299 | - | 1449 | - | 1089 | - | 979 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 1219 | - | 1299 | 1079 | 1004 | 989 | - | 1099 | - | 884 | - | 769 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 1029 | - | 1114 | 909 | 844 | 824 | - | 934 | - | 744 | - | 659 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 1209 | - | 1284 | 1074 | 969 | 944 | - | 1054 | - | 849 | - | 744 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 1054 | - | 1134 | 924 | 849 | 834 | - | 934 | - | 754 | - | 659 |
| 3-Kamerappartement 6 pers. | 949 | - | 1004 | 829 | 774 | 754 | - | 844 | - | 704 | - | 604 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









