Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Algarve
- Costa Lisboa
- Fly & Drive
- Madeira
- Canico
- Funchal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Aparthotel Florasol 



Portugal Funchal
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Aparthotel Florasol in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Do | Ma | Do | Ma | Do | Ma | Do | |
| 8 daagse reis | 03-09 | 06-09 | 10-09 | 13-09 | 17-09 | 20-09 | 24-09 | 27-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| 11 daagse reis | 03-09 | 06-09 | 10-09 | 13-09 | 17-09 | 20-09 | 24-09 | 27-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 654 | - | 654 | - | 844 | - | 694 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 584 | - | 584 | - | 734 | - | 584 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 534 | - | 534 | - | 684 | - | 544 | - |
| 12 daagse reis | 03-09 | 06-09 | 10-09 | 13-09 | 17-09 | 20-09 | 24-09 | 27-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 684 | - | 684 | - | 724 | - | 694 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 604 | - | 604 | - | 604 | - | 604 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 554 | - | 554 | - | 554 | - | 554 |
| 15 daagse reis | 03-09 | 06-09 | 10-09 | 13-09 | 17-09 | 20-09 | 24-09 | 27-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 784 | 744 | 844 | 744 | 864 | 784 | 744 | 784 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 669 | 639 | 759 | 639 | 759 | 669 | 639 | 669 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 604 | 584 | 684 | 584 | 674 | 604 | 604 | 604 |
| 22 daagse reis | 03-09 | 06-09 | 10-09 | 13-09 | 17-09 | 20-09 | 24-09 | 27-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 959 | 879 | 1009 | 879 | 1089 | 959 | 909 | 909 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 784 | 734 | 834 | 734 | 914 | 784 | 744 | 744 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 694 | 654 | 764 | 654 | 804 | 694 | 694 | 664 |
| 29 daagse reis | 03-09 | 06-09 | 10-09 | 13-09 | 17-09 | 20-09 | 24-09 | 27-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1229 | 1199 | 1349 | 1179 | 1409 | 1159 | 1229 | 1169 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 959 | 959 | 1079 | 939 | 1139 | 919 | 959 | 919 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 829 | 829 | 939 | 809 | 999 | 799 | 829 | 799 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









