Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Algarve
- Costa Lisboa
- Fly & Drive
- Madeira
- Canico
- Funchal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Aparthotel Florasol 



Portugal Funchal
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Aparthotel Florasol in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Do | Ma | Do | Ma | Do | Ma | |
| 8 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 08-10 | 11-10 | 15-10 | 18-10 | 22-10 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 604 | 604 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 554 | 554 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 524 | 524 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| 11 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 08-10 | 11-10 | 15-10 | 18-10 | 22-10 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 694 | - | 719 | - | 719 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 584 | - | 619 | - | 619 | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 544 | - | 579 | - | 579 | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 08-10 | 11-10 | 15-10 | 18-10 | 22-10 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 724 | - | 749 | - | 749 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 624 | - | 639 | - | 639 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 574 | - | 589 | - | 589 | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 08-10 | 11-10 | 15-10 | 18-10 | 22-10 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 744 | 784 | 829 | 829 | 829 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 639 | 669 | 699 | 699 | 699 | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 584 | 604 | 629 | 629 | 629 | - | - |
| 22 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 08-10 | 11-10 | 15-10 | 18-10 | 22-10 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 959 | 959 | 1029 | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 784 | 784 | 829 | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 694 | 694 | 729 | - | - | - | - |
| 29 daagse reis | 01-10 | 04-10 | 08-10 | 11-10 | 15-10 | 18-10 | 22-10 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1229 | - | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 959 | - | - | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 829 | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









