Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Algarve
- Costa Lisboa
- Fly & Drive
- Madeira
- Canico
- Funchal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Aparthotel Florasol 



Portugal Funchal
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Aparthotel Florasol in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Do | Do | Ma | Do | |
| 8 daagse reis | 07-06 | 14-06 | 21-06 | 25-06 | 28-06 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 604 | 624 | 584 | 584 | 634 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 554 | 574 | 534 | 534 | 574 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 504 | 504 | 544 |
| 11 daagse reis | 07-06 | 14-06 | 21-06 | 25-06 | 28-06 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | 714 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | 634 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | 584 | - |
| 12 daagse reis | 07-06 | 14-06 | 21-06 | 25-06 | 28-06 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 674 | - | 694 | - | 764 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | 604 | - | 644 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 554 | - | 604 |
| 15 daagse reis | 07-06 | 14-06 | 21-06 | 25-06 | 28-06 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 844 | 844 | 804 | 764 | 814 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 729 | 729 | 699 | 659 | 709 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 644 | 604 | 624 |
| 22 daagse reis | 07-06 | 14-06 | 21-06 | 25-06 | 28-06 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 949 | 1009 | 949 | 929 | 979 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 784 | 844 | 784 | 784 | 804 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 694 | - | 694 | 704 | 724 |
| 29 daagse reis | 07-06 | 14-06 | 21-06 | 25-06 | 28-06 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1239 | 1279 | 1219 | 1209 | 1349 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 979 | 1019 | 959 | 969 | 1089 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 849 | - | 829 | 849 | 959 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









