Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- City Trip
- Costa Blanca
- Costa Brava
- Costa Dorada
- Costa del Sol
- Fly & Drive
- Ibiza
- Cala Llonga
- Cala Vadella
- Figueretas
- Ibiza-stad
- Playa d'en Bossa
- Port des Torrent
- San Antonio
- Santa Eulalia
- Mallorca
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Cenit Appartementen 

Spanje Figueretas
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Cenit Appartementen in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Zo | Wo | Vr | |
| 8 daagse reis | 24-06 | 27-06 | 29-06 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | 389 | 529 |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | 349 | 419 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 319 | 369 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 309 | 359 |
| 10 daagse reis | 24-06 | 27-06 | 29-06 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | 449 | 609 |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | 379 | 479 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 349 | 419 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 329 | 379 |
| 11 daagse reis | 24-06 | 27-06 | 29-06 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 369 | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 329 | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 299 | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 279 | - | - |
| 12 daagse reis | 24-06 | 27-06 | 29-06 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | 509 | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | 419 | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 369 | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 349 | - |
| 13 daagse reis | 24-06 | 27-06 | 29-06 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 639 | - | 819 |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 529 | - | 669 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 469 | - | 599 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 439 | - | 549 |
| 15 daagse reis | 24-06 | 27-06 | 29-06 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 709 | 779 | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 579 | 619 | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 509 | 549 | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 469 | 499 | - |
| 22 daagse reis | 24-06 | 27-06 | 29-06 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | 1079 | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | 799 | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 679 | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 599 | - |
| 29 daagse reis | 24-06 | 27-06 | 29-06 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | 1489 | 1589 |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | 1069 | 1239 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 879 | 1029 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 759 | 909 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









