Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- City Trip
- Costa Blanca
- Costa Brava
- Costa Dorada
- Costa del Sol
- Fly & Drive
- Ibiza
- Cala Llonga
- Cala Vadella
- Figueretas
- Ibiza-stad
- Playa d'en Bossa
- Port des Torrent
- San Antonio
- Santa Eulalia
- Mallorca
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Cenit Appartementen 

Spanje Figueretas
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Cenit Appartementen in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Zo | Zo | Wo | Zo | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 12-08 | 15-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 839 | 839 | 859 | 799 | 529 |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 689 | 699 | 729 | 669 | 469 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 609 | 619 | 659 | 609 | 429 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 559 | 579 | 619 | 569 | 399 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 12-08 | 15-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 969 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 779 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 679 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 609 | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 12-08 | 15-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | 1069 | 939 | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | 869 | 789 | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 769 | 709 | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 719 | 659 | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 12-08 | 15-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | 1139 | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | 899 | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | 779 | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | 709 | - | - | - |
| 15 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 12-08 | 15-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 1249 | 1279 | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 959 | 1009 | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 809 | 869 | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 739 | 779 | - | - | - |
| 22 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 12-08 | 15-08 | 26-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 1579 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 1179 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 979 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 859 | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









