Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- City Trip
- Costa Blanca
- Costa Brava
- Costa Dorada
- Costa del Sol
- Fly & Drive
- Ibiza
- Cala Llonga
- Cala Vadella
- Figueretas
- Ibiza-stad
- Playa d'en Bossa
- Port des Torrent
- San Antonio
- Santa Eulalia
- Mallorca
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Jet Appartementen 



Spanje Playa d'en Bossa
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Jet Appartementen in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Zo | Wo | Vr | Zo | |
| 4 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 10-08 | 12-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | 599 |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | 539 |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | 509 |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | - | - | - | 489 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - |
| 5 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 10-08 | 12-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 769 | - | 729 | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 689 | - | 639 | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 639 | - | 599 | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 609 | - | 579 | - | - |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 739 | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | 659 | - | - | - | - |
| 6 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 10-08 | 12-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | 719 | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | 619 | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | 569 | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | - | - | 539 | - |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - |
| 8 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 10-08 | 12-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 1019 | 849 | 809 | 899 | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 829 | 689 | 679 | 729 | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 739 | 609 | 619 | 659 | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 679 | 559 | 589 | 609 | - |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 939 | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | 789 | - | - | - | - |
| 10 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 10-08 | 12-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 1059 | 979 | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | - | 889 | 809 | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | - | 789 | 729 | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | - | 709 | 669 | - |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 10-08 | 12-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 1119 | - | 1129 | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 869 | - | 909 | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 749 | - | 799 | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 669 | - | 729 | - | - |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 10-08 | 12-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | 1009 | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | 779 | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | 669 | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | - | - | - | 599 | - |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 10-08 | 12-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 1299 | - | 1149 | 1099 | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 989 | - | 879 | 849 | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 839 | - | 749 | 729 | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 739 | - | 659 | 649 | - |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - |
| 22 daagse reis | 01-08 | 05-08 | 08-08 | 10-08 | 12-08 |
| 3-Kamerappartement 2 pers. | 1669 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 3 pers. | 1239 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 4 pers. | 1019 | - | - | - | - |
| 3-Kamerappartement 5 pers. | 879 | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









