Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- Chios
- Agia Fotini
- Chios Stad
- Karfas
- Kataraktis
- Vrondados
- Corfu
- Fly & Drive
- Island Hopping
- Karpathos
- Kefalonia
- Kos
- Kreta
- Lefkas
- Lesbos
- Naxos
- Parga
- Paros
- Peloponnesos
- Rhodos
- Samos
- Santorini
- Skiathos
- Skopelos
- Thassos
- Zakynthos
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Appartementen Theoxenia 

Griekenland Agia Fotini
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Appartementen Theoxenia in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Ma | Do | Ma | Do | Ma | Do | |
| 8 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 13-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 819 | 779 | 759 | 679 | 659 | 609 | 599 |
| 2-kamerappartement 3 pers. | 729 | 699 | 679 | 609 | 599 | 559 | 549 |
| 2-kamerappartement 4 pers. | 679 | 649 | 639 | 579 | 569 | 529 | 529 |
| Studio 2 pers. | 739 | - | - | - | - | - | - |
| 11 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 13-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | 849 | - | 739 | - | 789 | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | - | 729 | - | 649 | - | 709 | - |
| 2-kamerappartement 4 pers. | - | 659 | - | 599 | - | 679 | - |
| Studio 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 13-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 1119 | - | 839 | - | 889 | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | 969 | - | 719 | - | 779 | - | - |
| 2-kamerappartement 4 pers. | 899 | - | 659 | - | 739 | - | - |
| Studio 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 13-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 1179 | 1099 | 909 | 999 | 959 | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | 999 | 939 | 769 | 869 | 829 | - | - |
| 2-kamerappartement 4 pers. | 919 | 859 | 719 | 799 | 769 | - | - |
| Studio 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 13-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 1339 | 1369 | 1299 | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | 1099 | 1129 | 1079 | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 4 pers. | 949 | 999 | 959 | - | - | - | - |
| Studio 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 13-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 1659 | - | - | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 3 pers. | 1319 | - | - | - | - | - | - |
| 2-kamerappartement 4 pers. | 1159 | - | - | - | - | - | - |
| Studio 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









