Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- Chios
- Corfu
- Fly & Drive
- Island Hopping
- Karpathos
- Kefalonia
- Kos
- Kreta
- Lefkas
- Lesbos
- Naxos
- Parga
- Paros
- Peloponnesos
- Rhodos
- Samos
- Ireon
- Kambos
- Kokkari
- Pythagorion
- Samos-stad
- Votsalakia
- Santorini
- Skiathos
- Skopelos
- Thassos
- Zakynthos
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Appartementen Christinangela 



Griekenland Kokkari
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Appartementen Christinangela in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Di | Vr | Di | Vr | Di | Vr | |
| 8 daagse reis | 04-09 | 07-09 | 11-09 | 14-09 | 18-09 | 21-09 | 25-09 | 28-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 629 | 599 | 549 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 589 | 519 | 479 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 529 | 479 | 449 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| 11 daagse reis | 04-09 | 07-09 | 11-09 | 14-09 | 18-09 | 21-09 | 25-09 | 28-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 699 | - | 619 | - | 579 | - | 579 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 589 | - | 539 | - | 509 | - | 499 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 529 | - | 499 | - | 469 | - | 469 | - |
| 12 daagse reis | 04-09 | 07-09 | 11-09 | 14-09 | 18-09 | 21-09 | 25-09 | 28-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 689 | - | 599 | - | 599 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 579 | - | 519 | - | 519 | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 519 | - | 479 | - | 479 | - | - |
| 15 daagse reis | 04-09 | 07-09 | 11-09 | 14-09 | 18-09 | 21-09 | 25-09 | 28-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 829 | 759 | 709 | 669 | 669 | 669 | - | 659 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 699 | 629 | 589 | 569 | 569 | 569 | - | 559 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 629 | 559 | 529 | 509 | 509 | 509 | - | 509 |
| 22 daagse reis | 04-09 | 07-09 | 11-09 | 14-09 | 18-09 | 21-09 | 25-09 | 28-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 939 | 949 | 869 | 829 | - | 829 | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 749 | 789 | 699 | 679 | - | 669 | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 659 | 699 | 609 | 599 | - | 589 | - | - |
| 29 daagse reis | 04-09 | 07-09 | 11-09 | 14-09 | 18-09 | 21-09 | 25-09 | 28-09 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1099 | 1059 | - | 979 | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 849 | 829 | - | 779 | - | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 729 | 719 | - | 679 | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









