Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- Chios
- Corfu
- Fly & Drive
- Island Hopping
- Karpathos
- Kefalonia
- Kos
- Kreta
- Lefkas
- Lesbos
- Naxos
- Parga
- Paros
- Peloponnesos
- Rhodos
- Samos
- Ireon
- Kambos
- Kokkari
- Pythagorion
- Samos-stad
- Votsalakia
- Santorini
- Skiathos
- Skopelos
- Thassos
- Zakynthos
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Appartementen Christinangela 



Griekenland Kokkari
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Appartementen Christinangela in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Di | Vr | Di | Vr | Di | Vr | Di | Vr | |
| 8 daagse reis | 03-08 | 07-08 | 10-08 | 14-08 | 17-08 | 21-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 779 | 819 | 729 | 709 | 709 | 649 | 609 | 649 | 599 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 679 | 709 | 649 | 599 | 599 | 549 | 539 | 529 | 519 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 619 | 649 | 589 | 539 | 539 | 509 | 499 | 529 | 479 |
| 11 daagse reis | 03-08 | 07-08 | 10-08 | 14-08 | 17-08 | 21-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | 919 | - | 889 | - | 749 | - | 709 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | 769 | - | 799 | - | 649 | - | 589 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | 679 | - | 699 | - | 559 | - | 539 | - |
| 12 daagse reis | 03-08 | 07-08 | 10-08 | 14-08 | 17-08 | 21-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 989 | - | 919 | - | 849 | - | 799 | - | 739 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 819 | - | 769 | - | 689 | - | 679 | - | 619 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 739 | - | 669 | - | 619 | - | 619 | - | 559 |
| 15 daagse reis | 03-08 | 07-08 | 10-08 | 14-08 | 17-08 | 21-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1129 | 1059 | 1079 | 1069 | 949 | 939 | 879 | 839 | 839 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 899 | 839 | 869 | 869 | 769 | 749 | 749 | 689 | 679 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 799 | 729 | 759 | 769 | 679 | 709 | 619 | 609 | 599 |
| 22 daagse reis | 03-08 | 07-08 | 10-08 | 14-08 | 17-08 | 21-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1429 | 1339 | 1319 | 1219 | 1239 | 1109 | 1129 | 1029 | 999 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 1109 | 1019 | 1019 | 939 | 979 | 869 | 899 | 809 | 789 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 939 | 869 | 879 | 799 | 849 | 739 | 759 | 699 | 679 |
| 29 daagse reis | 03-08 | 07-08 | 10-08 | 14-08 | 17-08 | 21-08 | 24-08 | 28-08 | 31-08 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | 1679 | 1659 | 1549 | 1449 | 1409 | 1299 | 1229 | 1179 | 1149 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | 1279 | 1279 | 1179 | 1099 | 1069 | 989 | 939 | 909 | 889 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | 1079 | 1069 | 989 | 919 | 899 | 839 | 799 | 779 | 759 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









