Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- Chios
- Corfu
- Acharavi
- Agios Gordis
- Agios Spyridon
- Alykes
- Astrakeri
- Barbati
- Benitses
- Dassia
- Glyfada
- Gouvia
- Ipsos
- Komeno
- Kontokali
- Messonghi
- Moraitika
- Pelekas
- Perama
- Roda Beach
- Fly & Drive
- Island Hopping
- Karpathos
- Kefalonia
- Kos
- Kreta
- Lefkas
- Lesbos
- Naxos
- Parga
- Paros
- Peloponnesos
- Rhodos
- Samos
- Santorini
- Skiathos
- Skopelos
- Thassos
- Zakynthos
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Ippocrates appartement 

Griekenland Acharavi
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Ippocrates appartement in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Ma | Za | Ma | Za | Ma | Za | |
| 8 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 08-09 | 10-09 | 15-09 | 17-09 | 29-09 |
| 1-Kamerappartement 1 pers. | - | - | 435 | - | 495 | - | 435 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 405 | - | 435 | - | 395 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | 425 | 405 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | 405 | 385 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | 395 | 375 |
| 10 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 08-09 | 10-09 | 15-09 | 17-09 | 29-09 |
| 1-Kamerappartement 1 pers. | - | - | 495 | - | 575 | - | 535 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 435 | - | 505 | - | 475 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | 485 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | - | 475 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | - | 455 |
| 13 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 08-09 | 10-09 | 15-09 | 17-09 | 29-09 |
| 1-Kamerappartement 1 pers. | - | 641 | - | 531 | - | - | - |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | 541 | - | 461 | - | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | 481 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | 451 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | 431 | - |
| 15 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 08-09 | 10-09 | 15-09 | 17-09 | 29-09 |
| 1-Kamerappartement 1 pers. | 691 | - | 561 | - | 581 | - | 561 |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 581 | - | 471 | - | 491 | - | 471 |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | 521 | 501 |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | 481 | 461 |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | 461 | 441 |
| 22 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 08-09 | 10-09 | 15-09 | 17-09 | 29-09 |
| 1-Kamerappartement 1 pers. | 698 | - | 758 | - | 698 | - | - |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | 568 | - | 648 | - | 568 | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | 598 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | 538 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | 508 | - |
| 29 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 08-09 | 10-09 | 15-09 | 17-09 | 29-09 |
| 1-Kamerappartement 1 pers. | - | - | 864 | - | 824 | - | - |
| 1-Kamerappartement 2 pers. | - | - | 734 | - | 654 | - | - |
| 2-Kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | 704 | - |
| 2-Kamerappartement 3 pers. | - | - | - | - | - | 624 | - |
| 2-Kamerappartement 4 pers. | - | - | - | - | - | 584 | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









