Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Fortaleza
- Natal
- Natal
- Pipa
- Rondreizen
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Solar Pipa Resort 





Brazilie Pipa
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Solar Pipa Resort in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Di | Di | Di | |
| 9 daagse reis | 05-06 | 12-06 | 19-06 | 26-06 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1948 | 1948 | 1948 | 2024 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 1299 | 1299 | 1299 | 1349 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 1299 | 1299 | 1299 | 1349 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 1819 | 1819 | 1819 | 1889 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1988 | 1988 | 1988 | 2064 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1339 | 1339 | 1339 | 1389 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 1339 | 1339 | 1339 | 1389 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 |
| Voordeel Superiorkamer 2 pers. | 1439 | 1439 | 1439 | 1489 |
| Voordeel Superiorkamer 2 volw. en 1 kind. | 1439 | 1439 | 1439 | 1489 |
| Voordeel Superiorkamer 3 pers. | 2015 | 2015 | 2015 | 2085 |
| Superiorkamer 2 pers. | 1479 | 1479 | 1479 | 1529 |
| Superiorkamer 2 volw. en 1 kind. | 1479 | 1479 | 1479 | 1529 |
| Superiorkamer 3 pers. | 2055 | 2055 | 2055 | 2125 |
| 16 daagse reis | 05-06 | 12-06 | 19-06 | 26-06 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 2548 | 2548 | 2548 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 1699 | 1699 | 1699 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 1699 | 1699 | 1699 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 2379 | 2379 | 2379 | - |
| Standaard kamer 1 pers. | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1739 | 1739 | 1739 | 1939 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 1739 | 1739 | 1739 | 1939 |
| Standaard kamer 3 pers. | 2419 | 2419 | 2419 | 2699 |
| Voordeel Superiorkamer 2 pers. | 1979 | 1979 | 1979 | - |
| Voordeel Superiorkamer 2 volw. en 1 kind. | 1979 | 1979 | 1979 | - |
| Voordeel Superiorkamer 3 pers. | 2771 | 2771 | 2771 | - |
| Superiorkamer 2 pers. | 2019 | 2019 | 2019 | 2219 |
| Superiorkamer 2 volw. en 1 kind. | 2019 | 2019 | 2019 | 2219 |
| Superiorkamer 3 pers. | 2811 | 2811 | 2811 | 3091 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









