Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- El Hierro
- Fuerteventura
- Gran Canaria
- ArguineguĂn
- Arucas
- Maspalomas
- Playa de Taurito
- Playa del Ingles
- Puerto Rico
- San Agustin
- La Gomera
- La Palma
- Lanzarote
- Tenerife
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino 





Canarische Eilanden Maspalomas
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in oktober | ||
| Aanbiedingen voor Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Vr | Za | Zo | Ma | |
| 6 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 888 | 707 |
| Standaard kamer 3 pers. | 714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 888 | 707 |
| 7 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1010 | 966 | 778 |
| Standaard kamer 3 pers. | 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1010 | 966 | 778 |
| 8 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 819 | 819 | 819 | 831 | 831 | 811 | - | 1035 | 1097 | 1047 | 871 | 1025 | 1087 | 1037 | 842 |
| Standaard kamer 3 pers. | 819 | 819 | 819 | 831 | 831 | 811 | - | 1035 | 1097 | 1047 | 871 | 1025 | 1087 | 1037 | 842 |
| 9 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | 880 | - | - | - | - | 1105 | - | 1103 | 1159 | 1103 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | 880 | - | - | - | - | 1105 | - | 1103 | 1159 | 1103 | - |
| 10 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 929 | - | - | 935 | - | - | - | 1169 | 1219 | - | 980 | 1174 | 1224 | - | 984 |
| Standaard kamer 3 pers. | 929 | - | - | 935 | - | - | - | 1169 | 1219 | - | 980 | 1174 | 1224 | - | 984 |
| 11 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 985 | - | - | - | - | 1227 | - | 1233 | - | 1239 | - | 1245 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 985 | - | - | - | - | 1227 | - | 1233 | - | 1239 | - | 1245 | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1347 | - | 1089 | - | 1367 | - | 1125 |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1347 | - | 1089 | - | 1367 | - | 1125 |
| 13 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 1355 | - | 1361 | 1150 | 1382 | - | 1388 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 1355 | - | 1361 | 1150 | 1382 | - | 1388 | - |
| 14 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1474 | 1430 | 1204 | - | 1510 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1474 | 1430 | 1204 | - | 1510 | - | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1202 | - | - | - | - | 1184 | 1234 | 1482 | 1544 | 1494 | 1247 | 1524 | - | - | 1330 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1202 | - | - | - | - | 1184 | 1234 | 1482 | 1544 | 1494 | 1247 | 1524 | - | - | 1330 |
| 16 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | 1263 | - | - | 1552 | 1608 | 1552 | - | - | - | 1601 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | - | 1263 | - | - | 1552 | 1608 | 1552 | - | - | - | 1601 | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









