Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- El Hierro
- Fuerteventura
- Gran Canaria
- ArguineguĂn
- Arucas
- Maspalomas
- Playa de Taurito
- Playa del Ingles
- Puerto Rico
- San Agustin
- La Gomera
- La Palma
- Lanzarote
- Tenerife
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino 





Canarische Eilanden Maspalomas
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | |
| 6 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | 689 | 689 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | - | 689 | 689 | - |
| 7 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 868 | 749 | 743 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 868 | 749 | 743 | - |
| 8 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 816 | 791 | 928 | 803 | 791 | 791 |
| Standaard kamer 3 pers. | 816 | 791 | 928 | 803 | 791 | 791 |
| 9 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 851 | 982 | 851 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 851 | 982 | 851 | - | - |
| 10 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 924 | 905 | 1030 | - | 899 | 899 |
| Standaard kamer 3 pers. | 924 | 905 | 1030 | - | 899 | 899 |
| 11 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 984 | 953 | - | 959 | - | 959 |
| Standaard kamer 3 pers. | 984 | 953 | - | 959 | - | 959 |
| 12 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1038 | - | 1138 | - | 1007 | 1013 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1038 | - | 1138 | - | 1007 | 1013 |
| 13 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 1061 | - | 1067 | 1067 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 1061 | - | 1067 | 1067 | - |
| 14 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 1246 | 1127 | 1121 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | - | 1246 | 1127 | 1121 | - |
| 15 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 1193 | 1168 | 1305 | 1180 | 1168 | 1168 |
| Standaard kamer 3 pers. | 1193 | 1168 | 1305 | 1180 | 1168 | 1168 |
| 16 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 1228 | 1359 | 1228 | - | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 1228 | 1359 | 1228 | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









