Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- El Hierro
- Fuerteventura
- Gran Canaria
- ArguineguĂn
- Arucas
- Maspalomas
- Playa de Taurito
- Playa del Ingles
- Puerto Rico
- San Agustin
- La Gomera
- La Palma
- Lanzarote
- Tenerife
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Dunas Mirador Maspalomas Hotel 



Canarische Eilanden Maspalomas
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in oktober | ||
| Aanbiedingen voor Dunas Mirador Maspalomas Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Vr | Za | Zo | Ma | |
| 6 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827 | 661 |
| 7 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 926 | 882 | 703 |
| 8 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 688 | 688 | 690 | 702 | 702 | 688 | - | 912 | 974 | 924 | 747 | 870 | 932 | 882 | 697 |
| 9 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | 733 | - | - | - | - | 964 | - | 925 | 981 | 925 | - |
| 10 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 762 | - | - | 770 | - | - | - | 1010 | 1060 | - | 821 | 974 | 1024 | - | 781 |
| 11 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 801 | - | - | - | - | 1050 | - | 1056 | - | 1017 | - | 1023 | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1152 | - | 895 | - | 1122 | - | 865 |
| 13 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 1142 | - | 1148 | 938 | 1115 | - | 1121 | - |
| 14 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1244 | 1200 | 975 | - | 1220 | - | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | 941 | - | - | - | - | 939 | 989 | 1228 | 1290 | 1240 | 1001 | 1164 | - | - | 949 |
| 16 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | - | 986 | - | - | 1280 | 1336 | 1280 | - | - | - | 1219 | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









