Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- El Hierro
- Fuerteventura
- Gran Canaria
- ArguineguĂn
- Arucas
- Maspalomas
- Playa de Taurito
- Playa del Ingles
- Puerto Rico
- San Agustin
- La Gomera
- La Palma
- Lanzarote
- Tenerife
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Dunas Mirador Maspalomas Hotel 



Canarische Eilanden Maspalomas
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Dunas Mirador Maspalomas Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | |
| 6 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | - | 578 | 578 | - |
| 7 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 735 | 616 | 610 | - |
| 8 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 661 | 636 | 773 | 648 | 636 | 636 |
| 9 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 674 | 805 | 674 | - | - |
| 10 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 725 | 706 | 831 | - | 700 | 700 |
| 11 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 763 | 732 | - | 738 | - | 738 |
| 12 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 795 | - | 895 | - | 764 | 770 |
| 13 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 796 | - | 802 | 802 | - |
| 14 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | - | 959 | 840 | 834 | - |
| 15 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | 883 | 858 | 995 | 870 | 858 | 858 |
| 16 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 30-05 |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 896 | 1027 | 896 | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









