Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- El Hierro
- Fuerteventura
- Gran Canaria
- ArguineguĂn
- Arucas
- Maspalomas
- Playa de Taurito
- Playa del Ingles
- Puerto Rico
- San Agustin
- La Gomera
- La Palma
- Lanzarote
- Tenerife
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Santa Monica Appartementen 



Canarische Eilanden Playa del Ingles
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in oktober | ||
| Aanbiedingen voor Santa Monica Appartementen in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Vr | Za | Zo | Ma | |
| 6 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | 582 |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 | 609 |
| 7 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795 | 751 | 608 |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842 | 798 | 644 |
| 8 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 581 | 581 | 581 | 593 | 593 | 583 | - | 769 | 831 | 781 | 640 | 767 | 829 | 779 | 628 |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 628 | 628 | 628 | 640 | 640 | 630 | - | 826 | 888 | 838 | 687 | 823 | 885 | 835 | 673 |
| 9 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | 608 | - | - | - | - | 800 | - | 801 | 857 | 801 | - |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | - | - | - | - | 661 | - | - | - | - | 865 | - | 866 | 922 | 866 | - |
| 10 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 623 | - | - | 629 | - | - | - | 825 | 875 | - | 682 | 829 | 879 | - | 680 |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 682 | - | - | 688 | - | - | - | 898 | 948 | - | 741 | 903 | 953 | - | 743 |
| 11 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | 643 | - | - | - | - | 844 | - | 850 | - | 850 | - | 856 | - |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | - | - | 709 | - | - | - | - | 925 | - | 931 | - | 933 | - | 939 | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | 926 | - | 723 | - | 934 | - | 733 |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1015 | - | 795 | - | 1026 | - | 814 |
| 13 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 895 | - | 901 | 750 | 906 | - | 912 | - |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 992 | - | 998 | 828 | 1007 | - | 1013 | - |
| 14 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | 976 | 932 | 771 | - | 990 | - | - |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1081 | 1037 | 855 | - | 1100 | - | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 721 | - | - | - | - | 722 | 772 | 940 | 1002 | 952 | 781 | 958 | - | - | 810 |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 815 | - | - | - | - | 816 | 866 | 1056 | 1118 | 1068 | 876 | 1079 | - | - | 916 |
| 16 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 06-10 | 07-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 15-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10 | 22-10 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | - | - | 748 | - | - | 971 | 1027 | 971 | - | - | - | 992 | - |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | - | - | - | - | 848 | - | - | 1095 | 1151 | 1095 | - | - | - | 1122 | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









