Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- El Hierro
- Fuerteventura
- Gran Canaria
- ArguineguĂn
- Arucas
- Maspalomas
- Playa de Taurito
- Playa del Ingles
- Puerto Rico
- San Agustin
- La Gomera
- La Palma
- Lanzarote
- Tenerife
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Santa Monica Appartementen 



Canarische Eilanden Playa del Ingles
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in juni | ||
| Aanbiedingen voor Santa Monica Appartementen in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Za | Zo | Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | Vr | Za | Zo | Ma | Wo | |
| 6 daagse reis | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 06-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 13-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 20-06 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | - | 513 | 488 | - | - | - | 488 | 488 | - | - | - | 488 | 488 | - |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | - | - | 540 | 515 | - | - | - | 515 | 515 | - | - | - | 515 | 515 | - |
| 7 daagse reis | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 06-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 13-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 20-06 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | 503 | 534 | 503 | - | - | 503 | 509 | 503 | - | - | 503 | 509 | 503 | - |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | - | 535 | 566 | 535 | - | - | 535 | 541 | 535 | - | - | 535 | 541 | 535 | - |
| 8 daagse reis | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 06-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 13-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 20-06 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 536 | 509 | 534 | 497 | 522 | 497 | 509 | 509 | 497 | 522 | 561 | 523 | 523 | 511 | 511 |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 574 | 541 | 566 | 529 | 554 | 529 | 541 | 541 | 529 | 554 | 599 | 561 | 561 | 549 | 549 |
| 9 daagse reis | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 06-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 13-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 20-06 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 557 | 538 | 557 | - | - | 532 | 538 | 532 | - | - | 582 | 538 | 532 | - | - |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 600 | 581 | 600 | - | - | 575 | 581 | 575 | - | - | 625 | 581 | 575 | - | - |
| 10 daagse reis | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 06-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 13-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 20-06 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 571 | 546 | - | 540 | 565 | 546 | 546 | - | 540 | 565 | 596 | 546 | - | 540 | 540 |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 620 | 595 | - | 589 | 614 | 595 | 595 | - | 589 | 614 | 645 | 595 | - | 589 | 589 |
| 11 daagse reis | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 06-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 13-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 20-06 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 579 | - | 585 | - | 585 | 554 | - | 560 | - | 585 | 604 | - | 560 | - | 560 |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 633 | - | 639 | - | 639 | 608 | - | 614 | - | 639 | 658 | - | 614 | - | 614 |
| 12 daagse reis | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 06-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 13-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 20-06 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | 575 | - | 569 | 600 | - | 575 | - | 569 | 600 | - | 575 | - | 569 | 575 |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | - | 634 | - | 628 | 659 | - | 634 | - | 628 | 659 | - | 634 | - | 628 | 634 |
| 13 daagse reis | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 06-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 13-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 20-06 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 608 | - | 614 | 589 | - | 583 | - | 589 | 589 | - | 633 | - | 589 | 589 | - |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 673 | - | 679 | 654 | - | 648 | - | 654 | 654 | - | 698 | - | 654 | 654 | - |
| 14 daagse reis | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 06-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 13-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 20-06 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | - | 604 | 635 | 604 | - | - | 604 | 610 | 604 | - | - | 604 | 610 | 604 | - |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | - | 674 | 705 | 674 | - | - | 674 | 680 | 674 | - | - | 674 | 680 | 674 | - |
| 15 daagse reis | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 06-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 13-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 20-06 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 634 | 595 | 620 | 583 | 608 | 583 | 595 | 595 | 583 | 608 | 659 | 621 | 621 | 609 | 609 |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 710 | 660 | 685 | 648 | 673 | 648 | 660 | 660 | 648 | 673 | 735 | 697 | 697 | 685 | 685 |
| 16 daagse reis | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 06-06 | 08-06 | 09-06 | 10-06 | 11-06 | 13-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 20-06 |
| 2-kamerappartement 2 pers. | 654 | 610 | 629 | - | - | 604 | 610 | 604 | - | - | 679 | 635 | 629 | - | - |
| 2-kamerappartement zeezicht 2 pers. | 735 | 680 | 699 | - | - | 674 | 680 | 674 | - | - | 760 | 716 | 710 | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









