Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Ayia Napa
- Coral Bay
- Cyprus Villages
- Kyrenia
- Larnaca
- Limassol
- Paphos
- Protaras
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Apollonia Beach Hotel 







Cyprus Limassol
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Apollonia Beach Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Vr | Zo | Ma | Di | Wo | |
| 8 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 963 | 963 | 1155 | 1161 | 1195 | 1201 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 959 | 959 | 1151 | 1157 | 1190 | 1196 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 820 | 820 | 1008 | 1012 | 1044 | 1048 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 802 | 802 | 990 | 994 | 1026 | 1030 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 924 | 924 | 1115 | 1121 | 1154 | 1159 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 871 | 871 | 1063 | 1069 | 1103 | 1109 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 866 | 866 | 1058 | 1064 | 1098 | 1104 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 755 | 755 | 944 | 948 | 980 | 984 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 742 | 742 | 930 | 934 | 965 | 969 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 839 | 839 | 1030 | 1035 | 1068 | 1074 |
| 15 daagse reis | 23-05 | 25-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 |
| Voordeel kamer 1 pers. | 1469 | 1481 | 1673 | 1679 | 1713 | 1719 |
| Voordeel kamer 2 pers. | 1460 | 1472 | 1664 | 1670 | 1704 | 1710 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 1 kind. | 1173 | 1181 | 1370 | 1374 | 1406 | 1410 |
| Voordeel kamer 2 volw. en 2 kind. | 1137 | 1145 | 1333 | 1337 | 1368 | 1372 |
| Voordeel kamer 3 pers. | 1388 | 1399 | 1590 | 1596 | 1629 | 1635 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1284 | 1296 | 1488 | 1495 | 1528 | 1534 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1275 | 1287 | 1479 | 1485 | 1519 | 1525 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1044 | 1053 | 1241 | 1245 | 1277 | 1281 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 1015 | 1023 | 1211 | 1215 | 1247 | 1251 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1217 | 1228 | 1420 | 1425 | 1458 | 1464 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









