Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Aanbiedingen Tunesie
- Hammamet
- Mahdia
- Monastir
- Port el Kantaoui
- Sousse
- Turkije
Tour Khalef 





Tunesie Sousse
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in oktober | ||
| Aanbiedingen voor Tour Khalef in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | |
| 8 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 724 | 854 | 724 | 724 | 741 | 724 | 854 | 724 | 724 | 819 | 724 | 854 | 724 | 724 | 819 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 467 | 551 | 467 | 467 | 478 | 467 | 551 | 467 | 467 | 528 | 467 | 551 | 467 | 467 | 528 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 423 | 499 | 423 | 423 | 433 | 423 | 499 | 423 | 423 | 479 | 423 | 499 | 423 | 423 | 479 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 401 | 474 | 401 | 401 | 411 | 401 | 474 | 401 | 401 | 454 | 401 | 474 | 401 | 401 | 454 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 453 | 534 | 453 | 453 | 464 | 453 | 534 | 453 | 453 | 512 | 453 | 534 | 453 | 453 | 512 |
| 10 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | 790 | 808 | - | - | - | 790 | 885 | - | - | - | 790 | 885 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | 510 | 521 | - | - | - | 510 | 571 | - | - | - | 510 | 571 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 462 | 472 | - | - | - | 462 | 518 | - | - | - | 462 | 518 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 438 | 448 | - | - | - | 438 | 491 | - | - | - | 438 | 491 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | 494 | 505 | - | - | - | 494 | 554 | - | - | - | 494 | 554 |
| 11 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 824 | - | - | - | - | 824 | - | - | - | - | 824 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 531 | - | - | - | - | 531 | - | - | - | - | 531 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 482 | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - | 482 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 457 | - | - | - | - | 457 | - | - | - | - | 457 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 515 | - | - | - | - | 515 | - | - | - | - | 515 | - | - | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | 857 | - | - | - | - | 857 | - | - | - | - | 857 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | 553 | - | - | - | - | 553 | - | - | - | - | 553 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 501 | - | - | - | - | 501 | - | - | - | - | 501 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 475 | - | - | - | - | 475 | - | - | - | - | 475 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | 536 | - | - | - | - | 536 | - | - | - | - | 536 | - |
| 13 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 890 | - | - | - | 908 | 890 | - | - | - | 985 | 890 | - | - | - | 985 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 574 | - | - | - | 586 | 574 | - | - | - | 636 | 574 | - | - | - | 636 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 521 | - | - | - | 531 | 521 | - | - | - | 576 | 521 | - | - | - | 576 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 494 | - | - | - | 503 | 494 | - | - | - | 546 | 494 | - | - | - | 546 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 557 | - | - | - | 568 | 557 | - | - | - | 616 | 557 | - | - | - | 616 |
| 15 daagse reis | 01-10 | 02-10 | 03-10 | 04-10 | 06-10 | 08-10 | 09-10 | 10-10 | 11-10 | 13-10 | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 | 20-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 957 | 1087 | 957 | 957 | 974 | 957 | 1087 | 957 | 957 | 1052 | 957 | 1087 | 957 | 957 | 1052 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 617 | 701 | 617 | 617 | 628 | 617 | 701 | 617 | 617 | 678 | 617 | 701 | 617 | 617 | 678 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 559 | 636 | 559 | 559 | 570 | 559 | 636 | 559 | 559 | 615 | 559 | 636 | 559 | 559 | 615 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 531 | 603 | 531 | 531 | 540 | 531 | 603 | 531 | 531 | 583 | 531 | 603 | 531 | 531 | 583 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 599 | 680 | 599 | 599 | 610 | 599 | 680 | 599 | 599 | 658 | 599 | 680 | 599 | 599 | 658 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









