Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Aanbiedingen Tunesie
- Hammamet
- Mahdia
- Monastir
- Port el Kantaoui
- Sousse
- Turkije
Tour Khalef 





Tunesie Sousse
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Tour Khalef in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | |
| 8 daagse reis | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 840 | 720 | 730 | 767 | 769 | 909 | 779 | 779 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 542 | 464 | 471 | 495 | 496 | 586 | 502 | 502 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 491 | 421 | 427 | 448 | 449 | 531 | 455 | 455 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 466 | 399 | 405 | 425 | 426 | 504 | 432 | 432 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 526 | 450 | 456 | 480 | 481 | 569 | 487 | 487 |
| 10 daagse reis | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 812 | 849 | - | - | - | 861 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 524 | 548 | - | - | - | 555 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 475 | 496 | - | - | - | 503 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 450 | 471 | - | - | - | 477 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 508 | 531 | - | - | - | 538 |
| 11 daagse reis | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | 892 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | 575 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | 522 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | 495 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | 558 | - | - | - |
| 12 daagse reis | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 894 | - | - | - | - | 943 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 577 | - | - | - | - | 608 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 523 | - | - | - | - | 551 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 496 | - | - | - | - | 523 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 559 | - | - | - | - | 590 |
| 13 daagse reis | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | 972 | 974 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | 627 | 628 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 569 | 570 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 539 | 540 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | 608 | 610 | - | - | - |
| 15 daagse reis | 22-05 | 23-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1128 | 1008 | 1017 | 1055 | 1056 | 1197 | 1066 | 1066 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 728 | 650 | 656 | 680 | 681 | 772 | 688 | 688 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 660 | 589 | 595 | 617 | 618 | 700 | 623 | 623 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 626 | 559 | 564 | 585 | 586 | 664 | 591 | 591 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 706 | 630 | 636 | 660 | 661 | 749 | 667 | 667 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









