Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Aanbiedingen Tunesie
- Hammamet
- Mahdia
- Monastir
- Port el Kantaoui
- Sousse
- Turkije
Tour Khalef 





Tunesie Sousse
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in augustus | ||
| Aanbiedingen voor Tour Khalef in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | |
| 8 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1025 | 1088 | 1106 | 1088 | 1192 | 986 | 1049 | 1067 | 1049 | 1153 | 947 | 1011 | 1028 | 984 | 1114 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 661 | 702 | 713 | 702 | 769 | 636 | 677 | 688 | 677 | 744 | 611 | 652 | 663 | 635 | 719 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 599 | 636 | 647 | 636 | 697 | 576 | 614 | 624 | 614 | 674 | 554 | 591 | 601 | 575 | 652 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 568 | 603 | 613 | 603 | 661 | 547 | 582 | 592 | 582 | 640 | 525 | 560 | 570 | 546 | 618 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 641 | 681 | 692 | 681 | 746 | 617 | 656 | 667 | 656 | 721 | 593 | 632 | 643 | 616 | 697 |
| 10 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1229 | 1247 | - | - | - | 1190 | 1208 | - | - | - | 1151 | 1169 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 793 | 804 | - | - | - | 768 | 779 | - | - | - | 743 | 754 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 719 | 729 | - | - | - | 696 | 706 | - | - | - | 673 | 684 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 682 | 691 | - | - | - | 660 | 670 | - | - | - | 639 | 648 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 769 | 780 | - | - | - | 745 | 756 | - | - | - | 720 | 731 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | 1299 | - | - | - | - | 1261 | - | - | - | - | 1156 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | 838 | - | - | - | - | 813 | - | - | - | - | 746 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 760 | - | - | - | - | 737 | - | - | - | - | 676 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 721 | - | - | - | - | 699 | - | - | - | - | 641 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | 813 | - | - | - | - | 789 | - | - | - | - | 723 | - |
| 12 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1370 | - | - | - | - | 1331 | - | - | - | - | 1292 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 884 | - | - | - | - | 859 | - | - | - | - | 834 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 801 | - | - | - | - | 778 | - | - | - | - | 756 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 760 | - | - | - | - | 738 | - | - | - | - | 717 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 857 | - | - | - | - | 833 | - | - | - | - | 809 | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1458 | 1440 | - | - | - | 1419 | 1402 | - | - | - | 1341 | 1258 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 940 | 929 | - | - | - | 915 | 904 | - | - | - | 865 | 812 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 853 | 842 | - | - | - | 830 | 820 | - | - | - | 784 | 736 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 809 | 799 | - | - | - | 787 | 777 | - | - | - | 744 | 698 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 912 | 901 | - | - | - | 888 | 877 | - | - | - | 839 | 787 | - |
| 15 daagse reis | 01-08 | 02-08 | 04-08 | 06-08 | 07-08 | 08-08 | 09-08 | 11-08 | 13-08 | 14-08 | 15-08 | 16-08 | 18-08 | 20-08 | 21-08 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1518 | 1581 | 1599 | 1581 | 1685 | 1479 | 1542 | 1560 | 1542 | 1646 | 1421 | 1465 | 1443 | 1360 | 1471 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 979 | 1020 | 1031 | 1020 | 1087 | 954 | 995 | 1006 | 995 | 1062 | 916 | 945 | 931 | 877 | 949 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 888 | 925 | 935 | 925 | 986 | 865 | 902 | 912 | 902 | 963 | 831 | 856 | 844 | 795 | 860 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 842 | 877 | 887 | 877 | 935 | 820 | 856 | 865 | 856 | 913 | 788 | 812 | 800 | 754 | 816 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 950 | 989 | 1000 | 989 | 1054 | 925 | 965 | 976 | 965 | 1030 | 889 | 916 | 903 | 851 | 920 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









