Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Gambia
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Aanbiedingen Tunesie
- Hammamet
- Mahdia
- Monastir
- Port el Kantaoui
- Sousse
- Turkije
Jinene Hotel 



Tunesie Sousse
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Jinene Hotel in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Di | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | |
| 7 daagse reis | 05-06 | 12-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 | 28-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 569 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 369 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | 349 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | 329 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | 369 |
| 8 daagse reis | 05-06 | 12-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 | 28-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 865 | 865 | 865 | - | - | - | 876 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 594 | 594 | 594 | - | - | - | 601 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 547 | 547 | 547 | - | - | - | 554 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 524 | 524 | 524 | - | - | - | 531 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 579 | 579 | 579 | - | - | - | 586 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 daagse reis | 05-06 | 12-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 | 28-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | 589 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | 389 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | 369 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | 349 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | 389 | - | - |
| 12 daagse reis | 05-06 | 12-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 | 28-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | 620 | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | 420 | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | 380 | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | 420 | - | - | - |
| 14 daagse reis | 05-06 | 12-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 | 28-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | 659 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | 459 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 439 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 419 | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | 459 | - | - | - | - |
| 15 daagse reis | 05-06 | 12-06 | 19-06 | 21-06 | 23-06 | 25-06 | 26-06 | 28-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1111 | 1111 | 1122 | - | - | - | 1161 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 770 | 770 | 777 | - | - | - | 802 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 712 | 712 | 718 | - | - | - | 741 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 683 | 683 | 689 | - | - | - | 711 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 751 | 751 | 758 | - | - | - | 782 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









