Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Ayia Napa
- Coral Bay
- Cyprus Villages
- Kyrenia
- Larnaca
- Limassol
- Paphos
- Protaras
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Four Seasons Hotel 







Cyprus Limassol
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in juni | ||
| Aanbiedingen voor Four Seasons Hotel in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Wo | Do | Vr | Zo | Di | Wo | Do | Vr | Zo | Di | Wo | Do | |
| 8 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 06-06 | 07-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 13-06 | 14-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 20-06 | 21-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | - | 1964 | 1784 | 1784 | 1784 | - | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | 1497 | 1317 | 1317 | 1317 | - | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | - | 1273 | 1093 | 1093 | 1093 | - | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | - | 1385 | 1205 | 1205 | 1205 | - | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | - |
| Kamer zeezicht 1 pers. | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | - | 2133 | 1953 | 1953 | 1953 | - | 1953 | 1953 | 1953 | - | 1953 |
| Kamer zeezicht 2 pers. | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | - | 1667 | 1487 | 1487 | 1487 | - | 1487 | 1487 | 1487 | - | 1487 |
| Kamer zeezicht 2 volw. en 1 kind. | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | - | 1391 | 1211 | 1211 | 1211 | - | 1211 | 1211 | 1211 | - | 1211 |
| Kamer zeezicht 3 pers. | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 | - | 1529 | 1349 | 1349 | 1349 | - | 1349 | 1349 | 1349 | - | 1349 |
| 15 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 06-06 | 07-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 13-06 | 14-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 20-06 | 21-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 3182 | 3182 | 3182 | 3182 | - | 3182 | 3002 | 3002 | 3002 | - | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | - | 2249 | 2069 | 2069 | 2069 | - | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 | - | 1801 | 1621 | 1621 | 1621 | - | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | 1845 | 1845 | 1845 | - | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | - |
| Kamer zeezicht 1 pers. | 3521 | 3521 | 3521 | 3521 | 3521 | 3521 | 3341 | 3341 | 3341 | 3341 | 3341 | 3341 | 3341 | 3341 | 3341 |
| Kamer zeezicht 2 pers. | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2588 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 |
| Kamer zeezicht 2 volw. en 1 kind. | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 2037 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 |
| Kamer zeezicht 3 pers. | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









