Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Ayia Napa
- Coral Bay
- Cyprus Villages
- Kyrenia
- Larnaca
- Limassol
- Paphos
- Protaras
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Golden Bay Hotel 







Cyprus Larnaca
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Golden Bay Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Ma | Di | Wo | Vr | Zo | Ma | Di | Wo | |
| 8 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 25-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1282 | 1282 | 1310 | 1310 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 1049 | 1049 | 1077 | 1077 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 928 | 928 | 955 | 955 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 913 | 913 | 940 | 940 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 1019 | 1019 | 1046 | 1046 |
| Zijzeezicht 1 pers. | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1375 | 1375 | 1402 | 1402 |
| Zijzeezicht 2 pers. | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 1141 | 1141 | 1169 | 1169 |
| Zijzeezicht 2 volw. en 1 kind. | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 992 | 992 | 1020 | 1020 |
| Zijzeezicht 2 volw. en 2 kind. | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 973 | 973 | 1001 | 1001 |
| Zijzeezicht 3 pers. | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1104 | 1104 | 1132 | 1132 |
| 15 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 25-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1929 | 1929 | 1956 | 1956 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1282 | 1462 | 1462 | 1490 | 1490 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1219 | 1219 | 1247 | 1247 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1189 | 1189 | 1217 | 1217 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1401 | 1401 | 1429 | 1429 |
| Zijzeezicht 1 pers. | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 2114 | 2114 | 2141 | 2141 |
| Zijzeezicht 2 pers. | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1647 | 1647 | 1674 | 1674 |
| Zijzeezicht 2 volw. en 1 kind. | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1348 | 1348 | 1376 | 1376 |
| Zijzeezicht 2 volw. en 2 kind. | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1311 | 1311 | 1338 | 1338 |
| Zijzeezicht 3 pers. | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1572 | 1572 | 1600 | 1600 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









