Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Ayia Napa
- Coral Bay
- Cyprus Villages
- Kyrenia
- Larnaca
- Limassol
- Paphos
- Protaras
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Palm Beach Hotel 





Cyprus Larnaca
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Palm Beach Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Ma | Di | Wo | Vr | Zo | Ma | Di | Wo | |
| 8 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 25-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 1174 | 1174 | 1202 | 1202 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 987 | 987 | 1015 | 1015 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 885 | 885 | 912 | 912 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 962 | 962 | 989 | 989 |
| Zeezicht kamer 1 pers. | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1251 | 1251 | 1279 | 1279 |
| Zeezicht kamer 2 pers. | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 1064 | 1064 | 1092 | 1092 |
| Zeezicht kamer 2 volw. en 1 kind. | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 938 | 938 | 966 | 966 |
| Zeezicht kamer 3 pers. | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 1033 | 1033 | 1060 | 1060 |
| Familie Garden Studio 1 pers. | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1332 | 1332 | 1359 | 1359 |
| Familie Garden Studio 2 pers. | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 1145 | 1145 | 1173 | 1173 |
| Familie Garden Studio 2 volw. en 1 kind. | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 995 | 995 | 1022 | 1022 |
| Familie Garden Studio 2 volw. en 2 kind. | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 920 | 920 | 947 | 947 |
| Familie Garden Studio 3 pers. | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 1108 | 1108 | 1135 | 1135 |
| 15 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 21-05 | 22-05 | 23-05 | 25-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 | 1712 | 1712 | 1740 | 1740 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1339 | 1339 | 1366 | 1366 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 1134 | 1134 | 1161 | 1161 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1288 | 1288 | 1315 | 1315 |
| Zeezicht kamer 1 pers. | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1866 | 1866 | 1894 | 1894 |
| Zeezicht kamer 2 pers. | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1313 | 1493 | 1493 | 1520 | 1520 |
| Zeezicht kamer 2 volw. en 1 kind. | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1241 | 1241 | 1268 | 1268 |
| Zeezicht kamer 3 pers. | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1430 | 1430 | 1457 | 1457 |
| Familie Garden Studio 1 pers. | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 2028 | 2028 | 2055 | 2055 |
| Familie Garden Studio 2 pers. | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1655 | 1655 | 1682 | 1682 |
| Familie Garden Studio 2 volw. en 1 kind. | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1354 | 1354 | 1381 | 1381 |
| Familie Garden Studio 2 volw. en 2 kind. | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1203 | 1203 | 1231 | 1231 |
| Familie Garden Studio 3 pers. | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1579 | 1579 | 1607 | 1607 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









