Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Hilton Nuweiba Hotel 





Egypte Nuweiba
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hilton Nuweiba Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1060 | 1100 | 1060 | 1060 | 1305 | 1331 | 1137 | 1255 | 1331 | 1137 | 1177 | 1235 | 1118 |
| Standaardkamer 2 pers. | 707 | 747 | 707 | 707 | 897 | 882 | 757 | 847 | 882 | 757 | 797 | 827 | 752 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 647 | 687 | 647 | 647 | 827 | 805 | 692 | 777 | 805 | 692 | 732 | 757 | 689 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 617 | 657 | 617 | 617 | 793 | 767 | 660 | 743 | 767 | 660 | 700 | 723 | 658 |
| Standaardkamer 3 pers. | 687 | 727 | 687 | 687 | 874 | 857 | 736 | 824 | 857 | 736 | 776 | 804 | 732 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 1225 | 1185 | - | 1430 | 1457 | - | 1380 | 1457 | - | 1342 | 1340 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 829 | 789 | - | 979 | 964 | - | 929 | 964 | - | 904 | 889 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 762 | 722 | - | 903 | 881 | - | 853 | 881 | - | 830 | 813 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 729 | 689 | - | 865 | 839 | - | 815 | 839 | - | 793 | 775 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 808 | 768 | - | 955 | 938 | - | 905 | 938 | - | 881 | 865 | - |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1246 | - | - | 1421 | - | - | 1421 | - | - | 1382 | - | - | 1305 |
| Standaardkamer 2 pers. | 828 | - | - | 948 | - | - | 948 | - | - | 923 | - | - | 873 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 758 | - | - | 868 | - | - | 868 | - | - | 846 | - | - | 800 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 722 | - | - | 828 | - | - | 828 | - | - | 807 | - | - | 764 |
| Standaardkamer 3 pers. | 806 | - | - | 923 | - | - | 923 | - | - | 898 | - | - | 850 |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 1346 | - | - | 1551 | - | - | 1501 | - | - | 1462 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 907 | - | - | 1057 | - | - | 1007 | - | - | 982 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 833 | - | - | 974 | - | - | 924 | - | - | 901 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 796 | - | - | 932 | - | - | 882 | - | - | 860 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 883 | - | - | 1030 | - | - | 980 | - | - | 956 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1372 | - | 1585 | 1547 | - | 1663 | 1547 | - | 1663 | 1508 | - | 1547 | 1430 |
| Standaardkamer 2 pers. | 911 | - | 1056 | 1031 | - | 1106 | 1031 | - | 1106 | 1006 | - | 1031 | 956 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 833 | - | 967 | 944 | - | 1012 | 944 | - | 1012 | 921 | - | 944 | 876 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 794 | - | 922 | 900 | - | 965 | 900 | - | 965 | 879 | - | 900 | 836 |
| Standaardkamer 3 pers. | 886 | - | 1027 | 1003 | - | 1076 | 1003 | - | 1076 | 979 | - | 1003 | 930 |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1442 | 1610 | 1686 | 1597 | 1737 | 1764 | 1597 | 1687 | 1764 | 1559 | 1649 | 1647 | 1481 |
| Standaardkamer 2 pers. | 939 | 1079 | 1114 | 1039 | 1179 | 1164 | 1039 | 1129 | 1164 | 1014 | 1104 | 1089 | 964 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 854 | 989 | 1017 | 945 | 1085 | 1063 | 945 | 1035 | 1063 | 922 | 1012 | 995 | 877 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 811 | 944 | 969 | 897 | 1037 | 1012 | 897 | 987 | 1012 | 876 | 966 | 947 | 833 |
| Standaardkamer 3 pers. | 912 | 1050 | 1083 | 1009 | 1149 | 1132 | 1009 | 1099 | 1132 | 985 | 1075 | 1059 | 936 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









