Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Aanbiedingen Tunesie
- Hammamet
- Mahdia
- Monastir
- Port el Kantaoui
- Sousse
- Turkije
Le Marabout Hotel 



Tunesie Sousse
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Le Marabout Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Ma | Di | Do | Za | Ma | Di | Do | |
| 8 daagse reis | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 626 | 608 | 738 | 608 | 633 | 629 | 767 | 650 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 403 | 392 | 476 | 392 | 408 | 406 | 494 | 419 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 366 | 355 | 432 | 355 | 370 | 368 | 448 | 380 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 347 | 337 | 409 | 337 | 351 | 349 | 425 | 361 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 391 | 380 | 462 | 380 | 396 | 394 | 480 | 407 |
| 10 daagse reis | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 659 | - | - | 649 | 680 | - | - | 698 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 425 | - | - | 418 | 439 | - | - | 450 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 385 | - | - | 379 | 398 | - | - | 408 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 365 | - | - | 360 | 377 | - | - | 387 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 412 | - | - | 406 | 426 | - | - | 437 |
| 11 daagse reis | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 658 | - | - | - | 701 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 425 | - | - | - | 452 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 385 | - | - | - | 410 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 365 | - | - | - | 388 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 412 | - | - | - | 438 | - | - |
| 12 daagse reis | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | 696 | - | - | - | 745 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | 449 | - | - | - | 481 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | 407 | - | - | - | 436 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | 386 | - | - | - | 413 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | 435 | - | - | - | 466 |
| 13 daagse reis | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 709 | 699 | - | - | 752 | 748 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 457 | 451 | - | - | 485 | 482 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 415 | 409 | - | - | 439 | 437 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 393 | 387 | - | - | 417 | 415 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 444 | 437 | - | - | 470 | 468 | - | - |
| 15 daagse reis | 19-05 | 21-05 | 22-05 | 24-05 | 26-05 | 28-05 | 29-05 | 31-05 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 750 | 746 | 884 | 767 | 799 | 796 | 933 | 817 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 484 | 481 | 570 | 495 | 515 | 513 | 602 | 527 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 438 | 436 | 517 | 449 | 467 | 465 | 546 | 478 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 416 | 414 | 490 | 426 | 443 | 441 | 517 | 453 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 469 | 467 | 553 | 480 | 500 | 498 | 584 | 511 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









