Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Aanbiedingen Tunesie
- Hammamet
- Mahdia
- Monastir
- Port el Kantaoui
- Sousse
- Turkije
El Mouradi Palace Hotel 







Tunesie Port el Kantaoui
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Later in september | ||
| Aanbiedingen voor El Mouradi Palace Hotel in september 2012 | ||
Kies de maand:
| Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | Za | Ma | Di | Wo | Do | |
| 8 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 19-09 | 20-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 835 | 818 | 948 | 818 | 818 | 835 | 818 | 948 | 818 | 818 | 835 | 805 | 930 | 793 | 787 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 539 | 527 | 611 | 527 | 527 | 539 | 527 | 611 | 527 | 527 | 539 | 519 | 600 | 511 | 507 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 488 | 478 | 554 | 478 | 478 | 488 | 478 | 554 | 478 | 478 | 488 | 471 | 544 | 464 | 460 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 463 | 453 | 526 | 453 | 453 | 463 | 453 | 526 | 453 | 453 | 463 | 447 | 516 | 440 | 436 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 523 | 512 | 593 | 512 | 512 | 523 | 512 | 593 | 512 | 512 | 523 | 504 | 582 | 496 | 492 |
| 10 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 19-09 | 20-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 929 | - | - | - | 911 | 929 | - | - | - | 911 | 916 | - | - | - | 868 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 599 | - | - | - | 588 | 599 | - | - | - | 588 | 591 | - | - | - | 560 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 543 | - | - | - | 533 | 543 | - | - | - | 533 | 536 | - | - | - | 507 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 515 | - | - | - | 505 | 515 | - | - | - | 505 | 508 | - | - | - | 481 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 581 | - | - | - | 570 | 581 | - | - | - | 570 | 573 | - | - | - | 543 |
| 11 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 19-09 | 20-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 958 | - | - | - | - | 958 | - | - | - | - | 927 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 618 | - | - | - | - | 618 | - | - | - | - | 598 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 560 | - | - | - | - | 560 | - | - | - | - | 542 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 531 | - | - | - | - | 531 | - | - | - | - | 514 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 599 | - | - | - | - | 599 | - | - | - | - | 580 | - | - | - |
| 12 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 19-09 | 20-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | 1004 | - | - | - | - | 992 | - | - | - | - | 949 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | 648 | - | - | - | - | 640 | - | - | - | - | 612 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | 587 | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | 555 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | 557 | - | - | - | - | 550 | - | - | - | - | 526 |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | 628 | - | - | - | - | 621 | - | - | - | - | 594 |
| 13 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 19-09 | 20-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1069 | 1051 | - | - | - | 1069 | 1051 | - | - | - | 1038 | 1008 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 689 | 678 | - | - | - | 689 | 678 | - | - | - | 669 | 650 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 625 | 615 | - | - | - | 625 | 615 | - | - | - | 607 | 589 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 593 | 583 | - | - | - | 593 | 583 | - | - | - | 576 | 559 | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 669 | 658 | - | - | - | 669 | 658 | - | - | - | 649 | 631 | - | - | - |
| 15 daagse reis | 01-09 | 03-09 | 04-09 | 05-09 | 06-09 | 08-09 | 10-09 | 11-09 | 12-09 | 13-09 | 15-09 | 17-09 | 18-09 | 19-09 | 20-09 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1162 | 1144 | 1275 | 1144 | 1144 | 1162 | 1132 | 1256 | 1120 | 1114 | 1119 | 1089 | 1213 | 1077 | 1070 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 750 | 738 | 822 | 738 | 738 | 750 | 730 | 810 | 722 | 718 | 722 | 702 | 782 | 694 | 690 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 680 | 669 | 745 | 669 | 669 | 680 | 662 | 735 | 655 | 651 | 654 | 637 | 709 | 630 | 626 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 645 | 635 | 707 | 635 | 635 | 645 | 628 | 697 | 621 | 618 | 621 | 604 | 673 | 597 | 594 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 727 | 716 | 798 | 716 | 716 | 727 | 708 | 786 | 701 | 697 | 700 | 681 | 759 | 674 | 670 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









