Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Hilton Dahab 







Egypte Dahab
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Hilton Dahab in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1493 | 1533 | 1493 | 1493 | 1738 | 1764 | 1571 | 1688 | 1764 | 1571 | 1611 | 1668 | 1552 |
| Standaardkamer 2 pers. | 963 | 1003 | 963 | 963 | 1153 | 1138 | 1013 | 1103 | 1138 | 1013 | 1053 | 1083 | 1008 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 873 | 913 | 873 | 873 | 1054 | 1032 | 919 | 1004 | 1032 | 919 | 959 | 984 | 916 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 828 | 868 | 828 | 828 | 1004 | 979 | 871 | 954 | 979 | 871 | 911 | 934 | 870 |
| Standaardkamer 3 pers. | 934 | 974 | 934 | 934 | 1121 | 1104 | 983 | 1071 | 1104 | 983 | 1023 | 1051 | 978 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 1773 | 1733 | - | 1978 | 2004 | - | 1928 | 2004 | - | 1889 | 1888 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 1158 | 1118 | - | 1308 | 1293 | - | 1258 | 1293 | - | 1233 | 1218 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1053 | 1013 | - | 1194 | 1172 | - | 1144 | 1172 | - | 1121 | 1104 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 1001 | 961 | - | 1137 | 1112 | - | 1087 | 1112 | - | 1066 | 1047 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 1124 | 1084 | - | 1271 | 1254 | - | 1221 | 1254 | - | 1197 | 1181 | - |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1852 | - | - | 2027 | - | - | 2027 | - | - | 1989 | - | - | 1911 |
| Standaardkamer 2 pers. | 1195 | - | - | 1315 | - | - | 1315 | - | - | 1290 | - | - | 1240 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 1083 | - | - | 1194 | - | - | 1194 | - | - | 1171 | - | - | 1126 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 1028 | - | - | 1134 | - | - | 1134 | - | - | 1112 | - | - | 1069 |
| Standaardkamer 3 pers. | 1159 | - | - | 1276 | - | - | 1276 | - | - | 1252 | - | - | 1203 |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 2012 | - | - | 2217 | - | - | 2167 | - | - | 2128 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 1312 | - | - | 1462 | - | - | 1412 | - | - | 1387 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 1193 | - | - | 1334 | - | - | 1284 | - | - | 1261 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 1134 | - | - | 1270 | - | - | 1220 | - | - | 1199 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 1274 | - | - | 1421 | - | - | 1371 | - | - | 1347 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 2092 | - | 2306 | 2267 | - | 2383 | 2267 | - | 2383 | 2228 | - | 2267 | 2151 |
| Standaardkamer 2 pers. | 1350 | - | 1495 | 1470 | - | 1545 | 1470 | - | 1545 | 1445 | - | 1470 | 1395 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 1224 | - | 1357 | 1334 | - | 1402 | 1334 | - | 1402 | 1312 | - | 1334 | 1266 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 1161 | - | 1288 | 1267 | - | 1331 | 1267 | - | 1331 | 1245 | - | 1267 | 1202 |
| Standaardkamer 3 pers. | 1309 | - | 1450 | 1426 | - | 1499 | 1426 | - | 1499 | 1402 | - | 1426 | 1353 |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 2282 | 2449 | 2525 | 2437 | 2577 | 2603 | 2437 | 2527 | 2603 | 2398 | 2488 | 2487 | 2320 |
| Standaardkamer 2 pers. | 1454 | 1594 | 1629 | 1554 | 1694 | 1679 | 1554 | 1644 | 1679 | 1529 | 1619 | 1604 | 1479 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 1314 | 1449 | 1477 | 1404 | 1544 | 1522 | 1404 | 1494 | 1522 | 1382 | 1472 | 1454 | 1336 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 1243 | 1376 | 1401 | 1329 | 1469 | 1444 | 1329 | 1419 | 1444 | 1308 | 1398 | 1379 | 1265 |
| Standaardkamer 3 pers. | 1409 | 1547 | 1580 | 1506 | 1646 | 1629 | 1506 | 1596 | 1629 | 1482 | 1572 | 1556 | 1433 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









