Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Daniela Village 



Egypte Dahab
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Daniela Village in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 875 | 915 | 875 | 875 | 1120 | 1146 | 952 | 1070 | 1146 | 952 | 992 | 1050 | 933 |
| Standaardkamer 2 pers. | 587 | 627 | 587 | 587 | 777 | 762 | 637 | 727 | 762 | 637 | 677 | 707 | 632 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 538 | 578 | 538 | 538 | 719 | 697 | 584 | 669 | 697 | 584 | 624 | 649 | 581 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 514 | 554 | 514 | 514 | 690 | 665 | 557 | 640 | 665 | 557 | 597 | 620 | 556 |
| Standaardkamer 3 pers. | 572 | 612 | 572 | 572 | 759 | 741 | 620 | 709 | 741 | 620 | 660 | 689 | 616 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 988 | 948 | - | 1193 | 1219 | - | 1143 | 1219 | - | 1104 | 1103 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 676 | 636 | - | 826 | 811 | - | 776 | 811 | - | 751 | 736 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 623 | 583 | - | 764 | 742 | - | 714 | 742 | - | 691 | 674 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 597 | 557 | - | 733 | 707 | - | 683 | 707 | - | 661 | 643 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 659 | 619 | - | 806 | 789 | - | 756 | 789 | - | 732 | 716 | - |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 982 | - | - | 1157 | - | - | 1157 | - | - | 1118 | - | - | 1040 |
| Standaardkamer 2 pers. | 658 | - | - | 778 | - | - | 778 | - | - | 753 | - | - | 703 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 603 | - | - | 714 | - | - | 714 | - | - | 691 | - | - | 646 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 576 | - | - | 682 | - | - | 682 | - | - | 660 | - | - | 617 |
| Standaardkamer 3 pers. | 640 | - | - | 757 | - | - | 757 | - | - | 733 | - | - | 685 |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 1056 | - | - | 1261 | - | - | 1211 | - | - | 1172 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 720 | - | - | 870 | - | - | 820 | - | - | 795 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 663 | - | - | 804 | - | - | 754 | - | - | 731 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 634 | - | - | 770 | - | - | 720 | - | - | 699 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 702 | - | - | 849 | - | - | 799 | - | - | 774 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1055 | - | 1268 | 1230 | - | 1346 | 1230 | - | 1346 | 1191 | - | 1230 | 1113 |
| Standaardkamer 2 pers. | 707 | - | 852 | 827 | - | 902 | 827 | - | 902 | 802 | - | 827 | 752 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 648 | - | 781 | 758 | - | 826 | 758 | - | 826 | 736 | - | 758 | 690 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 618 | - | 746 | 724 | - | 789 | 724 | - | 789 | 703 | - | 724 | 660 |
| Standaardkamer 3 pers. | 688 | - | 829 | 805 | - | 878 | 805 | - | 878 | 781 | - | 805 | 732 |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaardkamer 1 pers. | 1073 | 1240 | 1316 | 1228 | 1368 | 1394 | 1228 | 1318 | 1394 | 1189 | 1279 | 1278 | 1111 |
| Standaardkamer 2 pers. | 701 | 841 | 876 | 801 | 941 | 926 | 801 | 891 | 926 | 776 | 866 | 851 | 726 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 638 | 773 | 801 | 728 | 868 | 846 | 728 | 818 | 846 | 706 | 796 | 778 | 660 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 606 | 739 | 763 | 692 | 832 | 806 | 692 | 782 | 806 | 670 | 760 | 742 | 627 |
| Standaardkamer 3 pers. | 680 | 819 | 852 | 777 | 917 | 900 | 777 | 867 | 900 | 753 | 843 | 827 | 705 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









