Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Happy Life Hotel 



Egypte Dahab
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Happy Life Hotel in mei 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 809 | 759 | 789 | 909 | 754 | 959 |
| Standaardkamer 2 pers. | 580 | 530 | 560 | 680 | 525 | 730 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 542 | 492 | 522 | 642 | 487 | 692 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 522 | 472 | 502 | 622 | 467 | 672 |
| Standaardkamer 3 pers. | 568 | 518 | 548 | 668 | 513 | 718 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 807 | 757 | 787 | 907 | 752 | 957 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 560 | 510 | 540 | 660 | 505 | 710 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 518 | 468 | 498 | 618 | 463 | 668 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 497 | 447 | 477 | 597 | 442 | 647 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 546 | 496 | 526 | 646 | 491 | 696 |
| 10 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 857 | 817 | - | 907 | 807 | - |
| Standaardkamer 2 pers. | 613 | 573 | - | 663 | 563 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 572 | 532 | - | 622 | 522 | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 551 | 511 | - | 601 | 501 | - |
| Standaardkamer 3 pers. | 600 | 560 | - | 650 | 550 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 846 | 806 | - | 896 | 796 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 587 | 547 | - | 637 | 537 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 543 | 503 | - | 593 | 493 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 520 | 480 | - | 570 | 470 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 572 | 532 | - | 622 | 522 | - |
| 11 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | - | 828 | - | - | 998 |
| Standaardkamer 2 pers. | - | - | 577 | - | - | 747 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 534 | - | - | 704 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 513 | - | - | 683 |
| Standaardkamer 3 pers. | - | - | 563 | - | - | 733 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 813 | - | - | 983 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 548 | - | - | 718 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 503 | - | - | 673 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 480 | - | - | 650 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 533 | - | - | 703 |
| 12 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 900 | - | - | 950 | - | - |
| Standaardkamer 2 pers. | 641 | - | - | 691 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 597 | - | - | 647 | - | - |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 575 | - | - | 625 | - | - |
| Standaardkamer 3 pers. | 626 | - | - | 676 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | 880 | - | - | 930 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | 609 | - | - | 659 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 563 | - | - | 613 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 539 | - | - | 589 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | 594 | - | - | 644 | - | - |
| 13 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | - | 906 | 876 | - | 896 | 1046 |
| Standaardkamer 2 pers. | - | 639 | 609 | - | 629 | 779 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 594 | 564 | - | 584 | 734 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 572 | 542 | - | 562 | 712 |
| Standaardkamer 3 pers. | - | 625 | 595 | - | 615 | 765 |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 883 | 853 | - | 873 | 1023 |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 605 | 575 | - | 595 | 745 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 558 | 528 | - | 548 | 698 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 534 | 504 | - | 524 | 674 |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 590 | 560 | - | 580 | 730 |
| 15 daagse reis | 18-05 | 20-05 | 22-05 | 25-05 | 27-05 | 29-05 |
| Standaardkamer 1 pers. | 969 | 929 | 899 | 1019 | 919 | 1069 |
| Standaardkamer 2 pers. | 687 | 647 | 617 | 737 | 637 | 787 |
| Standaardkamer 2 volw. en 1 kind. | 639 | 599 | 569 | 689 | 589 | 739 |
| Standaardkamer 2 volw. en 2 kind. | 615 | 575 | 545 | 665 | 565 | 715 |
| Standaardkamer 3 pers. | 672 | 632 | 602 | 722 | 622 | 772 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 937 | 897 | 867 | 987 | 887 | 1037 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 647 | 607 | 577 | 697 | 597 | 747 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 598 | 558 | 528 | 648 | 548 | 698 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 573 | 533 | 503 | 623 | 523 | 673 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 631 | 591 | 561 | 681 | 581 | 731 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









