Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Pomorie
- Zonnestrand
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Chaika Beach Hotel 





Bulgarije Zonnestrand
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Chaika Beach Hotel in augustus 2012 | ||
Kies de maand:
| Do | Ma | Do | Ma | Do | Ma | Do | Ma | Do | |
| 8 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 13-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 | 27-08 | 30-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 925 | - | 925 | - | 834 | - | 765 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 596 | - | 596 | - | 538 | - | 494 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 541 | - | 541 | - | 487 | - | 447 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 579 | - | 579 | - | 522 | - | 479 | - |
| 11 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 13-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 | 27-08 | 30-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | - | 1105 | - | 1105 | - | 946 | - | 878 | - |
| Standaard kamer 2 pers. | - | 713 | - | 713 | - | 610 | - | 566 | - |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 646 | - | 646 | - | 553 | - | 513 | - |
| Standaard kamer 3 pers. | - | 692 | - | 692 | - | 592 | - | 549 | - |
| 12 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 13-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 | 27-08 | 30-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1243 | - | 1166 | - | 1075 | - | 915 | - | 915 |
| Standaard kamer 2 pers. | 802 | - | 752 | - | 693 | - | 590 | - | 590 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 727 | - | 682 | - | 628 | - | 535 | - | 535 |
| Standaard kamer 3 pers. | 778 | - | 729 | - | 672 | - | 572 | - | 572 |
| 15 daagse reis | 02-08 | 06-08 | 09-08 | 13-08 | 16-08 | 20-08 | 23-08 | 27-08 | 30-08 |
| Standaard kamer 1 pers. | 1424 | 1346 | 1346 | 1255 | 1187 | 1096 | 1027 | 1027 | 1027 |
| Standaard kamer 2 pers. | 918 | 868 | 868 | 810 | 766 | 707 | 663 | 663 | 663 |
| Standaard kamer 2 volw. en 1 kind. | 833 | 787 | 787 | 734 | 694 | 641 | 601 | 601 | 601 |
| Standaard kamer 3 pers. | 891 | 842 | 842 | 785 | 743 | 685 | 643 | 643 | 643 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









