Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Verginia Sharm Hotel 



Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Verginia Sharm Hotel in oktober 2012 | ||
Kies de maand:
| Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | |
| 8 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 866 | 906 | 866 | 866 | 1111 | 1137 | 943 | 1061 | 1137 | 943 | 983 | 1041 | 925 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 582 | 622 | 582 | 582 | 772 | 757 | 632 | 722 | 757 | 632 | 672 | 702 | 627 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 533 | 573 | 533 | 533 | 714 | 692 | 579 | 664 | 692 | 579 | 619 | 644 | 576 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 509 | 549 | 509 | 509 | 685 | 660 | 552 | 635 | 660 | 552 | 592 | 615 | 551 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 566 | 606 | 566 | 566 | 753 | 736 | 615 | 703 | 736 | 615 | 655 | 683 | 610 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 843 | 883 | 843 | 843 | 1088 | 1114 | 921 | 1038 | 1114 | 921 | 961 | 1018 | 902 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 567 | 607 | 567 | 567 | 757 | 742 | 617 | 707 | 742 | 617 | 657 | 687 | 612 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 520 | 560 | 520 | 520 | 701 | 679 | 565 | 651 | 679 | 565 | 605 | 631 | 563 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 496 | 536 | 496 | 496 | 672 | 647 | 539 | 622 | 647 | 539 | 579 | 602 | 538 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 552 | 592 | 552 | 552 | 739 | 721 | 600 | 689 | 721 | 600 | 640 | 669 | 596 |
| 10 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 976 | 936 | - | 1181 | 1208 | - | 1131 | 1208 | - | 1093 | 1091 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 669 | 629 | - | 819 | 804 | - | 769 | 804 | - | 744 | 729 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 617 | 577 | - | 757 | 735 | - | 707 | 735 | - | 685 | 667 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 590 | 550 | - | 726 | 701 | - | 676 | 701 | - | 655 | 636 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 652 | 612 | - | 799 | 782 | - | 749 | 782 | - | 725 | 709 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 947 | 907 | - | 1152 | 1178 | - | 1102 | 1178 | - | 1063 | 1062 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 650 | 610 | - | 800 | 785 | - | 750 | 785 | - | 725 | 710 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 599 | 559 | - | 740 | 718 | - | 690 | 718 | - | 667 | 650 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 574 | 534 | - | 710 | 685 | - | 660 | 685 | - | 639 | 620 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 634 | 594 | - | 781 | 763 | - | 731 | 763 | - | 706 | 691 | - |
| 11 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 969 | - | - | 1144 | - | - | 1144 | - | - | 1105 | - | - | 1028 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 650 | - | - | 770 | - | - | 770 | - | - | 745 | - | - | 695 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 596 | - | - | 706 | - | - | 706 | - | - | 684 | - | - | 638 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 569 | - | - | 675 | - | - | 675 | - | - | 653 | - | - | 610 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 632 | - | - | 749 | - | - | 749 | - | - | 725 | - | - | 677 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 936 | - | - | 1111 | - | - | 1111 | - | - | 1073 | - | - | 995 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 629 | - | - | 749 | - | - | 749 | - | - | 724 | - | - | 674 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 577 | - | - | 687 | - | - | 687 | - | - | 665 | - | - | 619 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 550 | - | - | 656 | - | - | 656 | - | - | 635 | - | - | 592 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 612 | - | - | 729 | - | - | 729 | - | - | 705 | - | - | 656 |
| 12 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1042 | - | - | 1247 | - | - | 1197 | - | - | 1158 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 711 | - | - | 861 | - | - | 811 | - | - | 786 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 655 | - | - | 795 | - | - | 745 | - | - | 723 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 627 | - | - | 763 | - | - | 713 | - | - | 691 | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 693 | - | - | 840 | - | - | 790 | - | - | 766 | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 1006 | - | - | 1211 | - | - | 1161 | - | - | 1122 | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 688 | - | - | 838 | - | - | 788 | - | - | 763 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 634 | - | - | 774 | - | - | 724 | - | - | 702 | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 607 | - | - | 743 | - | - | 693 | - | - | 671 | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 670 | - | - | 817 | - | - | 767 | - | - | 743 | - | - |
| 13 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1039 | - | 1253 | 1214 | - | 1331 | 1214 | - | 1331 | 1176 | - | 1214 | 1098 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 697 | - | 842 | 817 | - | 892 | 817 | - | 892 | 792 | - | 817 | 742 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 639 | - | 772 | 750 | - | 818 | 750 | - | 818 | 727 | - | 750 | 682 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 610 | - | 737 | 716 | - | 780 | 716 | - | 780 | 694 | - | 716 | 651 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 678 | - | 820 | 795 | - | 868 | 795 | - | 868 | 771 | - | 795 | 723 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1000 | - | 1214 | 1175 | - | 1291 | 1175 | - | 1291 | 1136 | - | 1175 | 1059 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 672 | - | 817 | 792 | - | 867 | 792 | - | 867 | 767 | - | 792 | 717 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 616 | - | 749 | 727 | - | 795 | 727 | - | 795 | 704 | - | 727 | 659 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 588 | - | 716 | 694 | - | 759 | 694 | - | 759 | 673 | - | 694 | 630 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 654 | - | 795 | 771 | - | 844 | 771 | - | 844 | 747 | - | 771 | 698 |
| 15 daagse reis | 02-10 | 05-10 | 07-10 | 09-10 | 12-10 | 14-10 | 16-10 | 19-10 | 21-10 | 23-10 | 26-10 | 28-10 | 30-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1055 | 1222 | 1299 | 1210 | 1350 | 1376 | 1210 | 1300 | 1376 | 1171 | 1261 | 1260 | 1094 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 689 | 829 | 864 | 789 | 929 | 914 | 789 | 879 | 914 | 764 | 854 | 839 | 714 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 627 | 763 | 791 | 718 | 858 | 836 | 718 | 808 | 836 | 695 | 785 | 768 | 650 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 596 | 729 | 754 | 682 | 822 | 797 | 682 | 772 | 797 | 661 | 751 | 732 | 618 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 669 | 808 | 841 | 766 | 906 | 889 | 766 | 856 | 889 | 742 | 832 | 816 | 694 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 1009 | 1177 | 1253 | 1164 | 1304 | 1330 | 1164 | 1254 | 1330 | 1125 | 1215 | 1214 | 1048 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 660 | 800 | 835 | 760 | 900 | 885 | 760 | 850 | 885 | 735 | 825 | 810 | 685 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 600 | 736 | 764 | 691 | 831 | 809 | 691 | 781 | 809 | 668 | 758 | 741 | 623 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 571 | 704 | 728 | 657 | 797 | 771 | 657 | 747 | 771 | 635 | 725 | 707 | 592 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 641 | 779 | 812 | 738 | 878 | 860 | 738 | 828 | 860 | 713 | 803 | 788 | 665 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









