Vakantie landen
- Argentinie
- Aruba
- Azoren
- Baltische Staten
- Bolivia
- Bonaire
- Brazilie
- Bulgarije
- Canarische Eilanden
- Chili
- China
- Costa Rica
- Cuba
- Curacao
- Cyprus
- Denemarken
- Dominicaanse Republiek
- Duitsland
- Ecuador
- Egypte
- Leren duiken in Egypte
- Nijlcruises
- Rode Zee
- Aanbiedingen Egypte
- Dahab
- El Gouna
- Hurghada
- Makadi Bay
- Marsa Alam
- Nuweiba
- Safaga
- Sharm el Sheikh
- Soma Bay
- Taba
- Rondreizen
- Seat only
- Specials incl. duiken
- Stedenreizen
- Tentenkampen
- Emiraten
- Engeland
- Filipijnen
- Frankrijk
- Griekenland
- IJsland
- Indonesie
- Israel
- Italie
- Jamaica
- Jordanie
- Kaapverdie
- Kenia
- Kroatie
- Macedonie
- Malediven
- Maleisie
- Malta
- Marokko
- Mexico
- Micronesie
- Mozambique
- Oman
- Panama
- Peru
- Portugal
- Rusland
- Seychellen
- Spanje
- Sri Lanka
- Thailand
- Tsjechie
- Tunesie
- Turkije
Verginia Sharm Hotel 



Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Verginia Sharm Hotel in juni 2012 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | |
| 3 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - |
| 6 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - |
| 8 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 788 | 687 | 818 | 840 | 649 | 759 | 840 | 629 | 859 | 740 | 660 | 690 | 870 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 556 | 455 | 586 | 636 | 445 | 555 | 636 | 425 | 655 | 536 | 456 | 486 | 666 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 517 | 416 | 547 | 601 | 410 | 520 | 601 | 390 | 620 | 501 | 421 | 451 | 631 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 497 | 396 | 527 | 584 | 393 | 503 | 584 | 373 | 603 | 484 | 404 | 434 | 614 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 543 | 442 | 573 | 625 | 434 | 544 | 625 | 414 | 644 | 525 | 445 | 475 | 655 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 772 | 671 | 802 | 825 | 634 | 744 | 825 | 614 | 844 | 725 | 645 | 675 | 855 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 546 | 445 | 576 | 626 | 435 | 545 | 626 | 415 | 645 | 526 | 446 | 476 | 656 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 507 | 406 | 537 | 592 | 401 | 511 | 592 | 381 | 611 | 492 | 412 | 442 | 622 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 488 | 387 | 518 | 575 | 384 | 494 | 575 | 364 | 594 | 475 | 395 | 425 | 605 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 534 | 433 | 564 | 615 | 424 | 534 | 615 | 404 | 634 | 515 | 435 | 465 | 645 |
| 10 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 838 | 777 | - | 891 | 780 | - | 891 | 780 | - | 811 | 831 | - | 1035 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 590 | 529 | - | 670 | 559 | - | 670 | 559 | - | 590 | 610 | - | 745 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 548 | 487 | - | 633 | 522 | - | 633 | 522 | - | 553 | 573 | - | 696 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 527 | 466 | - | 614 | 503 | - | 614 | 503 | - | 534 | 554 | - | 672 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 577 | 516 | - | 658 | 547 | - | 658 | 547 | - | 578 | 598 | - | 730 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 818 | 757 | - | 870 | 759 | - | 870 | 759 | - | 790 | 810 | - | 1014 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 577 | 516 | - | 657 | 546 | - | 657 | 546 | - | 577 | 597 | - | 732 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 536 | 475 | - | 621 | 510 | - | 621 | 510 | - | 541 | 561 | - | 684 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 516 | 455 | - | 603 | 492 | - | 603 | 492 | - | 523 | 543 | - | 660 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 564 | 503 | - | 646 | 535 | - | 646 | 535 | - | 566 | 586 | - | 717 |
| 11 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 861 | - | - | 852 | - | - | 952 | - | - | 783 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 605 | - | - | 624 | - | - | 724 | - | - | 555 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 561 | - | - | 585 | - | - | 685 | - | - | 516 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 540 | - | - | 566 | - | - | 666 | - | - | 497 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 591 | - | - | 611 | - | - | 711 | - | - | 542 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | - | 838 | - | - | 830 | - | - | 930 | - | - | 761 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | - | 590 | - | - | 609 | - | - | 709 | - | - | 540 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 548 | - | - | 572 | - | - | 672 | - | - | 503 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | 527 | - | - | 553 | - | - | 653 | - | - | 484 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | - | 577 | - | - | 597 | - | - | 697 | - | - | 528 | - |
| 12 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 884 | - | - | 936 | - | - | 936 | - | - | 856 | - | - | 1080 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 620 | - | - | 700 | - | - | 700 | - | - | 620 | - | - | 775 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 575 | - | - | 659 | - | - | 659 | - | - | 579 | - | - | 723 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 552 | - | - | 639 | - | - | 639 | - | - | 559 | - | - | 697 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 605 | - | - | 687 | - | - | 687 | - | - | 607 | - | - | 758 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 859 | - | - | 911 | - | - | 911 | - | - | 831 | - | - | 1055 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 603 | - | - | 683 | - | - | 683 | - | - | 603 | - | - | 758 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 560 | - | - | 645 | - | - | 645 | - | - | 565 | - | - | 708 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 539 | - | - | 626 | - | - | 626 | - | - | 546 | - | - | 683 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 590 | - | - | 671 | - | - | 671 | - | - | 591 | - | - | 742 |
| 13 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 870 | 861 | - | 923 | 903 | - | 923 | 1003 | - | 1017 | 1027 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 598 | 589 | - | 678 | 658 | - | 678 | 758 | - | 704 | 714 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 552 | 543 | - | 637 | 617 | - | 637 | 717 | - | 651 | 661 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | 529 | 520 | - | 616 | 596 | - | 616 | 696 | - | 624 | 634 | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 583 | 574 | - | 665 | 645 | - | 665 | 745 | - | 687 | 697 | - |
| Voordeelkamer 1 pers. | - | 843 | 834 | - | 896 | 876 | - | 896 | 976 | - | 990 | 1000 | - |
| Voordeelkamer 2 pers. | - | 581 | 572 | - | 661 | 641 | - | 661 | 741 | - | 687 | 697 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | - | 536 | 527 | - | 621 | 601 | - | 621 | 701 | - | 635 | 645 | - |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | - | 514 | 505 | - | 601 | 581 | - | 601 | 681 | - | 609 | 619 | - |
| Voordeelkamer 3 pers. | - | 566 | 557 | - | 648 | 628 | - | 648 | 728 | - | 670 | 680 | - |
| 15 daagse reis | 01-06 | 03-06 | 05-06 | 08-06 | 10-06 | 12-06 | 15-06 | 17-06 | 19-06 | 22-06 | 24-06 | 26-06 | 29-06 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 956 | 895 | 936 | 1009 | 948 | 928 | 1009 | 948 | 1028 | 1006 | 1043 | 1053 | 1194 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 668 | 607 | 648 | 748 | 687 | 667 | 748 | 687 | 767 | 718 | 713 | 723 | 850 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 619 | 558 | 599 | 704 | 643 | 623 | 704 | 643 | 723 | 669 | 657 | 667 | 792 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | 595 | 534 | 575 | 682 | 621 | 601 | 682 | 621 | 701 | 645 | 630 | 640 | 762 |
| Standaard Kamer 3 pers. | 653 | 592 | 633 | 734 | 673 | 653 | 734 | 673 | 753 | 703 | 695 | 705 | 831 |
| Voordeelkamer 1 pers. | 925 | 864 | 905 | 977 | 916 | 896 | 977 | 916 | 996 | 975 | 1011 | 1021 | 1162 |
| Voordeelkamer 2 pers. | 648 | 587 | 628 | 728 | 667 | 647 | 728 | 667 | 747 | 698 | 693 | 703 | 829 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 1 kind. | 601 | 540 | 581 | 686 | 625 | 605 | 686 | 625 | 705 | 651 | 639 | 649 | 773 |
| Voordeelkamer 2 volw. en 2 kind. | 577 | 516 | 557 | 664 | 603 | 583 | 664 | 603 | 683 | 627 | 612 | 622 | 745 |
| Voordeelkamer 3 pers. | 633 | 572 | 613 | 714 | 653 | 633 | 714 | 653 | 733 | 683 | 676 | 686 | 811 |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol









